■全日本ダートトライアル選手権 第9戦
■テクニックステージタカタ
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◆PN1クラス 出走:16台◆
1位 上野選手 1st:2’02.982 2st:1’59.284
2位 児島選手 1st:2’02.930 2st:2’00.404
3位 佐藤選手 1st:2’05.090 2st:2’00.475
4位 山崎選手 1st:2’04.389 2st:2’00.559
5位 工藤選手 1st:2’02.153 2st:2’00.743
6位 太田選手 1st:2’03.927 2st:2’00.880
◆PN2クラス 出走:15台◆
1位 細木選手 1st:2’00.682 2st:1’55.309
2位 宝田選手 1st:2’00.678 2st:1’56.053
3位 河石選手 1st:1’59.434 2st:1’56.542
4位 櫻井選手 1st:2’02.053 2st:1’58.371
5位 鳥居選手 1st:2’02.750 2st:1’59.251
6位 今村選手 1st:2’01.908 2st:1’59.267
・
12位 河田選手 1st:2’05.622 2st:2’02.272
◆N1クラス 出走:12台◆
1位 岡選手 1st:1’58.782 2st:1’55.279
2位 川本選手 1st:1’58.766 2st:1’56.156
3位 濱口選手 1st:2’01.018 2st:1’57.651
4位 松井選手 1st:2’00.888 2st:1’58.229
5位 渥美選手 1st:2’01.063 2st:1’58.840
6位 岩坂選手 1st:2’03.745 2st:1’58.860
◆N2クラス 出走:16台◆
1位 北條選手 1st:1’51.369 2st:1’48.131
2位 矢本選手 1st:2’07.194 2st:1’49.968
3位 角皆選手 1st:1’54.935 2st:1’50.263
4位 岸山選手 1st:1’54.463 2st:1’50.511
5位 信田選手 1st:1’51.160 2st:1’50.556
6位 伊藤選手 1st:1’54.708 2st:1’50.729
◆SA1クラス 出走:19台◆
1位 崎山選手 1st:1’58.652 2st:1’54.509
2位 小山選手 1st:1’59.657 2st:1’55.233
3位 横内選手 1st:2’00.295 2st:1’55.599
4位 松岡選手 1st:1’58.257 2st:1’55.742
5位 稲葉選手 1st:1’58.020 2st:1’55.833
6位 浦上選手 1st:1’59.174 2st:1’56.972
◆SA2クラス 出走:19台◆
1位 北村選手 1st:1’47.668 2st:1’45.502
2位 マイケルティ選手 1st:1’47.885 2st:1’46.358
3位 鎌田選手 1st:1’48.321 2st:1’46.446
4位 黒木選手 1st:1’47.065 2st:1’46.634
5位 浜選手 1st:1’48.206 2st:1’46.814
6位 荒井選手 1st:1’47.028 2st:1’47.122
◆SC1クラス 出走:13台◆
1位 山崎選手 1st:1’55.905 2st:1’55.709
2位 鈴鹿選手 1st:1’56.139 2st:1’56.241
3位 小川選手 1st:1’59.073 2st:1’56.767
4位 奥村選手 1st:1’56.858 2st:2’58.227
5位 山下選手 1st:1’58.588 2st:1’57.191
6位 松田選手 1st:2’01.422 2st:1’57.768
◆SC2クラス 出走:13台◆
1位 田口選手 1st:1’46.197 2st:1’45.550
2位 梶岡選手 1st:1’47.576 2st:1’46.253
3位 上村選手 1st:1’50.165 2st:1’48.129
4位 磯貝選手 1st:1’49.646 2st:1’48.479
5位 大西選手 1st:1’48.999 2st:1’48.784
6位 吉村選手 1st:1’48.937 2st:1’48.891
◆Dクラス 出走:21台◆
1位 川崎選手 1st:1’46.043 2st:1’44.528
2位 谷田川選手 1st:1’45.475 2st:1’44.664
3位 宮入選手 1st:1’45.681 2st:1’47.490
4位 河内選手 1st:1’46.317 2st:1’46.031
5位 目黒選手 1st:1’46.637 2st:1’46.464
6位 亀山選手 1st:1’46.590 2st:1’48.038