■全日本ダートトライアル選手権 第4戦
■輪島市門前モータースポーツ公園
【総合結果】
(上位6位までの結果になります)
◆PNクラス 出走:17台◆
1位 小川選手 1st:1’41.519 2st:1’37.543
2位 太田選手 1st:1’41.754 2st:1’37.616
3位 川島選手 1st:1’41.373 2st:1’37.821
4位 鳥居選手 1st:1’41.102 2st:1’37.840
5位 内藤選手 1st:1’41.033 2st:1’37.861
6位 永田選手 1st:1’43.480 2st:1’37.902
◆N1クラス 出走:15台◆
1位 山本選手 1st:1’38.964 2st:1’33.963
2位 石崎選手 1st:1’38.966 2st:1’34.418
3位 前田選手 1st:1’39.492 2st:1’34.766
4位 竹本選手 1st:1’38.793 2st:1’34.834
5位 広上選手 1st:1’37.309 2st:1’35.074
6位 森田選手 1st:1’39.639 2st:1’35.091
◆N2クラス 出走:9台◆
1位 伊藤選手 1st:1’36.483 2st:1’33.480
2位 西田選手 1st:1’35.326 2st:1’34.823
3位 熊川選手 1st:1’37.374 2st:1’35.437
4位 宮木選手 1st:1’38.059 2st:1’36.145
5位 堀内選手 1st:1’40.499 2st:1’37.009
6位 福田選手 1st:1’40.698 2st:1’37.799
◆N3クラス 出走:20台◆
1位 佐藤選手 1st:1’32.324 2st:1’27.185
2位 北条選手 1st:1’30.423 2st:1’27.657
3位 北島選手 1st:1’31.217 2st:1’28.403
4位 伊藤選手 1st:1’32.473 2st:1’28.735
5位 黒木選手 1st:1’29.464 2st:1’28.750
6位 赤羽選手 1st:1’33.048 2st:1’29.184
◆SA1クラス 出走:15台◆
1位 稲葉選手 1st:1’37.014 2st:1’33.370
2位 岡田選手 1st:1’36.908 2st:1’33.710
3位 佐藤選手 1st:1’37.590 2st:1’33.975
4位 中島選手 1st:1’38.218 2st:1’34.012
5位 大栗選手 1st:1’38.442 2st:1’34.286
6位 西田選手 1st:1’40.019 2st:1’35.031
◆SA2クラス 出走:29台◆
1位 川崎選手 1st:1’29.053 2st:1’26.615
2位 北村選手 1st:1’29.614 2st:1’27.007
3位 荒井選手 1st:1’28.515 2st:1’27.833
4位 大西選手 1st:1’31.080 2st:1’28.181
5位 金枝選手 1st:1’31.899 2st:1’28.415
6位 岡島選手 1st:1’29.916 2st:1’28.532
◆SC1クラス 出走:13台◆
1位 工藤選手 1st:1’35.573 2st:1’31.481
2位 児島選手 1st:1’36.688 2st:1’32.340
3位 坂田選手 1st:1’39.010 2st:1’33.590
4位 大西選手 1st:1’36.373 2st:1’34.031
5位 福山選手 1st:1’37.346 2st:1’34.242
6位 寺田選手 1st:1’37.736 2st:1’34.250
◆SC3クラス 出走:14台◆
1位 炭山裕矢選手 1st:1’27.934 2st:1’25.913
2位 平塚選手 1st:1’27.954 2st:1’27.032
3位 梶岡選手 1st:1’29.166 2st:1’27.136
4位 丹羽選手 1st:1’29.563 2st:1’27.862
5位 磯貝選手 1st:1’29.563 2st:1’28.106
6位 中本選手 1st:1’29.382 2st:1’28.192
◆Dクラス 出走:18台◆
1位 亀山選手 1st:1’29.155 2st:1’26.461
2位 谷田川選手 1st:1’30.072 2st:1’26.871
3位 宮入選手 1t:1’29.567 2st:1’27.421
4位 奥村選手 1st:D.N.S 2st:1’28.358
5位 江川選手 1st:D.N.S 2st:1’28.817
6位 目黒選手 1st:1’29.866 2st:1’28.922
・
・
9位 炭山選手 1st:1’30.461 2st:1’29.422