全日本ジムカーナ選手権 第5戦 リザルト

みなさん、こんにちは。
ZEALでは7月13日~『Summer Sale』を開催しています。
詳しくは・・・http://www.tss-zeal.com/campaign/index.cgi
気になる商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お取り置きも可能です。
○TEL:0568-75-2250
○E-mail:info@tss-zeal.com

さて、本日は「仙台ハイランドレースウェイ」にて
『全日本ジムカーナ選手権 第5戦』が開催されました。
シリーズも後半戦に入り、1歩も譲れない白熱した戦いが繰り広げられました。

■全日本ジムカーナ選手権 第5戦
■仙台ハイランドレースウェイレーシングコース

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

PNクラス☆彡出走:10台
1位 喜多選手   1st:1’30.991 2st:1’29.749
2位 鵜飼選手   1st:1’31.244 2st:1’30.651
3位 西野選手   1st:1’31.290 2st:1’41.059
4位 ダンディ選手 1st:1’32.506 2st:1’31.457
5位 阪本選手   1st:1’31.882 2st:1’31.891
6位 蛯原選手   1st:1’32.416 2st:1’31.840

PN2クラス☆彡出走:10台
1位 森田選手 1st:1’29.410 2st:1’28.440
2位 鈴木選手 1st:1’33.981 2st:1’28.471
3位 志賀野選手 1st:1’30.649 2st:1’28.929
4位 河本選手 1st:1’34.333 2st:1’29.414
5位 松本選手 1st:1’29.646 2st:1’39.247
6位 加田選手 1st:1’29.988 2st:1’30.496

PN3クラス☆彡出走:12台
1位 山野選手 1st:1’29.426 2st:1’29.587
2位 松本選手 1st:1’30.703 2st:1’30.434
3位 森嶋選手 1st:1’31.069 2st:1’30.876
4位 舟橋選手 1st:1’36.680 2st:1’31.728
5位 稲木選手 1st:D.N.S     2st:1’31.763
6位 福田選手 1st:1’37.178 2st:1’31.908

PN4クラス☆彡出走:12台
1位 岡野選手 1st:1’28.607 2st:1’23.789
2位 掛札選手 1st:1’24.200 2st:1’28.970
3位 角岡選手 1st:1’30.610 2st:1’25.399
4位 遠藤選手 1st:1’31.143 2st:1’25.913
5位 飯島選手 1st:1’26.157 2st:1’26.012
6位 新井選手 1st:1’29.867 2st:1’26.566

N1クラス☆彡出走:7台
1位 村井選手   1st:0’44.438 2st:0’43.351
2位 平田選手   1st:0’43.837 2st:0’43.463
3位 鎌尾選手   1st:0’44.138 2st:0’48.821
4位 中根選手   1st:0’44.832 2st:0’44.518
5位 中根選手   1st:0’50.335 2st:0’44.776
6位 奈良橋選手 1st:0’46.928 2st:0’46.375

N2クラス☆彡出走:12台
1位 両角選手 1st:1’29.117 2st:1’23.549
2位 東山選手 1st:1’23.858 2st:1’23.659
3位 箕輪選手 1st:1’24.383 2st:1’23.893
4位 関口選手 1st:D.N.S     2st:1’23.903
5位 朝山選手 1st:1’24.742 2st:1’24.221
6位 佐川選手 1st:1’25.290 2st:1’24.460

N3クラス☆彡出走:9台
1位 小林選手 1st:1’22.717 2st:1’22.007
2位 西森選手 1st:1’29.017 2st:1’22.802
3位 若杉選手 1st:1’22.890 2st:1’27.471
4位 野原選手 1st:1’24.027 2st:1’23.319
5位 飯塚選手 1st:1’33.842 2st:1’24.030
6位 小俣選手 1st:1’24.282 2st:1’24.177

N4クラス☆彡出走:5台
1位 菱井選手 1st:1’20.418 2st:1’19.527
2位 田辺選手 1st:1’21.237 2st:1’21.991
3位 喜勢選手 1st:1’27.871 2st:1’22.373
4位 佐柄選手 1st:1’23.991 2st:1’23.967
5位 飯坂選手 1st:1’32.206 2st:1’26.375

SA1クラス☆彡出走:11台
1位 渡辺選手 1st:1’25.586 2st:1’24.303
2位 更科選手 1st:1’24.818 2st:1’24.354
3位 斉藤選手 1st:1’24.850 2st:1’25.294
4位 中嶋選手 1st:1’26.261 2st:1’25.450
5位 橋本選手 1st:1’37.748 2st:1’25.526
6位 志村選手 1st:1’25.573 2st:1’29.917

SA2クラス☆彡出走:13台
1位 柴田選手 1st:1’21.142 2st:1’20.754
2位 新井選手 1st:1’23.108 2st:1’22.167
3位 川北選手 1st:1’22.609 2st:1’26.401
4位 渡辺選手 1st:1’23.549 2st:1’23.249
5位 松崎選手 1st:1’24.545 2st:1’24.087
6位 葛西選手 1st:1’25.388 2st:1’25.470

SA3クラス☆彡出走:11台
1位 野島選手 1st:1’29.332 2st:1’18.810
2位 天満選手 1st:1’23.689 2st:1’18.846
3位 茅野選手 1st:1’18.956 2st:1’19.077
4位 津川選手 1st:1’24.368 2st:1’19.197
5位 松本選手 1st:1’20.410 2st:1’20.271
6位 西原選手 1st:ミスコース  2st:1’20.298

SCクラス☆彡出走:12台
1位 高橋選手 1st:1’19.543 2st:1’20.837
2位 牧野選手 1st:1’21.297 2st:1’20.427
3位 大橋選手 1st:1’20.923 2st:1’20.593
4位 尾崎選手 1st:1’20.780 2st:1’22.531
5位 桃井選手 1st:1’21.116 2st:1’22.075
6位 野中選手 1st:1’21.298 2st:1’24.325

Dクラス☆彡出走:9台
1位 小川選手 1st:1’16.783 2st:1’26.085
2位 川村選手 1st:1’17.801 2st:1’22.863
3位 村上選手 1st:1’19.181 2st:1’19.330
4位 小泉選手 1st:1’21.313 2st:1’26.082
5位 近藤選手 1st:1’24.415 2st:1’33.574
6位 関谷選手 1st:1’36.971 2st:1’26.323

全日本ジムカーナ選手権 第6戦は、
■8月11日 ツインリンクもてぎ 北ショートコース
で開催されます。