■全日本ダートトライアル選手権 第7戦
■テクニックステージタカタ
【総合結果】
(上位6位の結果になります。)
◆PNクラス 出走:20台◆
1位 佐藤選手 1st:1’59.624 2st:1’55.485
2位 上野選手 1st:2’01.361 2st:1’55.965
3位 川島選手 1st:2’00.048 2st:1’56.177
4位 今村選手 1st:2’00.195 2st:1’56.442
5位 永田選手 1st:2’01.170 2st:1’56.653
6位 内藤選手 1st:2’01.307 2st:1’57.282
◆N1クラス 出走:20台◆
1位 竹本選手 1st:1’54.755 2st:1’50.697
2位 山本選手 1st:1’53.447 2st:1’51.640
3位 坂井選手 1st:1’54.841 2st:1’52.186
4位 内藤選手 1st:1’56.977 2st:1’52.230
5位 森田選手 1st:1’56.495 2st:1’52.602
6位 花見選手 1st:1’57.029 2st:1’53.105
◆N2クラス 出走:8台◆
1位 西田選手 1st:1’54.796 2st:1’50.676
2位 伊藤選手 1st:1’54.887 2st:1’51.763
3位 内海選手 1st:1’56.126 2st:1’53.246
4位 宮木選手 1st:1’55.993 2st:1’53.366
5位 熊川選手 1st:1’56.105 2st:1’53.953
6位 福田選手 1st:1’58.511 2st:1’55.877
◆N3クラス 出走:20台◆
1位 北條選手 1st:1’46.573 2st:1’43.844
2位 黒木選手 1st:1’47.062 2st:1’43.947
3位 佐藤選手 1st:1’45.916 2st:1’45.005
4位 信田選手 1st:1’48.280 2st:1’45.741
5位 星選手 1st:1’48.155 2st:1’46.225
6位 角皆選手 1st:1’49.515 2st:1’46.338
◆SA1クラス 出走:19台◆
1位 山崎選手 1st:1’53.375 2st:1’50.410
2位 稲葉選手 1st:1’55.419 2st:1’51.557
3位 佐藤選手 1st:1’52.691 2st:1’51.775
4位 岡田選手 1st:1’54.372 2st:1’51.966
5位 西田選手 1st:1’55.663 2st:1’52.328
6位 中島選手 1st:1’54.428 2st:1’52.830
◆SA2クラス 出走:29台◆
1位 北村選手 1st:1’43.050 2st:1’42.377
2位 田上選手 1st:1’44.150 2st:1’42.784
3位 大西選手 1st:1’45.127 2st:1’43.000
4位 松波選手 1st:1’44.457 2st:1’43.636
5位 川崎選手 1st:1’45.192 2st:1’43.727
6位 荒井選手 1st:1’44.737 2st:1’44.293
◆SC1クラス 出走:13台◆
1位 前田選手 1st:1’53.993 2st:1’49.401
2位 児島選手 1st:1’51.075 2st:1’49.789
3位 寺田選手 1st:1’54.034 2st:1’49.947
4位 中村選手 1st:1’51.716 2st:1’49.968
5位 一柳選手 1st:1’55.272 2st:1’50.333
6位 山下選手 1st:1’53.868 2st:1’50.341
・
11位 河田選手 1st:1’57.924 2st:1’54.654
◆SC3クラス 出走:14台◆
1位 梶岡選手 1st:1’43.644 2st:1’41.986
2位 吉村選手 1st:1’43.757 2st:1’42.779
3位 田口選手 1st:1’44.701 2st:1’43.726
4位 炭山裕矢選手 1st:1’43.925 2st:1’44.606
5位 丹羽選手 1st:1’46.104 2st:1’44.023
6位 橋本選手 1st:1’47.138 2st:1’45.162
・
8位 磯貝選手 1st:1’48.462 2st:1’45.994
◆Dクラス 出走:20台◆
1位 谷田川選手 1st:1’42.922 2st:1’41.247
2位 炭山選手 1st:1’43.646 2st:1’41.911
3位 河内選手 1st:1’45.349 2st:1’42.286
4位 亀山選手 1st:1’43.095 2st:2’00.085
5位 渡辺選手 1st:1’47.281 2st:1’43.858
6位 江川選手 1st:1’44.829 2st:1’43.968