全日本ジムカーナ選手権 第8戦 リザルト

みなさん、こんばんは。
昨日ぐらいからグッと涼しくなって秋を感じますね。
寒暖差が激しいので、体調管理をしっかりとしないといけない季節ですね。
そして、この連休を遠方へと出かけされる方も多いと思います。
ドライブには十分ご注意ください。

さて、本日は『全日本ジムカーナ選手権 第8戦(最終戦)』が
「イオックスアローザスポーツランド」にて開催されました。
早速、リザルトをご紹介したいと思います。

■全日本ジムカーナ選手権 第8戦
■イオックスアローザスポーツランド

【総合結果】
(上位6位までの結果になります)

◆PN1クラス 出走:13台◆
1位 喜多選手    1st:1’18.183 2st:1’18.693
2位 土手選手    1st:1’19.449 2st:1’18.826
3位 鵜飼選手    1st:1’19.243 2st:1’19.020
4位 石原選手    1st:1’19.092 2st:1’19.713
5位 いながわ選手 1st:1’19.303 2st:1’24.855
6位 西野選手    1st:1’20.762 2st:1’19.339

◆PN2クラス 出走:10台◆
1位 鈴木選手 1st:1’18.421 2st:1’18.552
2位 森田選手 1st:1’19.338 2st:1’18.670
3位 河本選手 1st:1’19.929 2st:1’19.477
4位 松本選手 1st:1’19.796 2st:1’20.148
5位 二木選手 1st:1’21.696 2st:1’20.760
6位 折茂選手 1st:1’21.635 2st:1’20.778

◆PN3クラス 出走:15台◆
1位 山野選手 1st:1’18.984 2st:1’19.113
2位 山野選手 1st:1’19.403 2st:1’19.012
3位 森嶋選手 1st:1’19.621 2st:1’20.349
4位 岡野選手 1st:1’20.250 2st:1’19.635
5位 松本選手 1st:1’19.975 2st:1’20.089
6位 小川選手 1st:1’20.502 2st:1’20.611

◆N1クラス 出走:5台◆
1位 平田選手 1st:ミスコース 2st:1’18.689
2位 村井選手 1st:1’19.122 2st:1’18.746
3位 鎌尾選手 1st:1’19.799 2st:1’19.487
4位 中根選手 1st:1’21.507 2st:ミスコース
5位 石井選手 1st:1’27.843 2st:1’26.766

◆N2クラス 出走:13台◆
1位 佐川選手 1st:1’19.875 2st:1’14.482
2位 両角選手 1st:1’14.540 2st:1’14.494
3位 朝山選手 1st:1’15.467 2st:1’14.510
4位 高江選手 1st:1’15.078 2st:1’14.683
5位 ユウ選手 1st:1’15.760 2st:1’14.970
6位 小幡選手 1st:1’16.538 2st:1’14.992

◆N3クラス 出走:11台◆
1位 小林選手 1st:1’14.197 2st:1’14.239
2位 若杉選手 1st:1’14.393 2st:1’16.677
3位 小俣選手 1st:1’15.311 2st:1’14.856
4位 西森選手 1st:1’21.732 2st:1’15.115
5位 野原選手 1st:1’17.393 2st:1’15.735
6位 上本選手 1st:1’16.281 2st:1’15.863

◆N4クラス 出走:7台◆
1位 田辺選手 1st:1’13.882 2st:1’13.853
2位 飯坂選手 1st:1’14.567 2st:1’14.009
3位 石元選手 1st:1’15.074 2st:1’14.119
4位 笠井選手 1st:1’16.881 2st:1’14.747
5位 岡部選手 1st:1’15.681 2st:1’15.064
6位 松尾選手 1st:1’16.184 2st:1’15.502

◆SA1クラス 出走:13台◆
1位 志村選手 1st:1’15.197 2st:1’14.435
2位 深谷選手 1st:1’15.270 2st:1’14.565
3位 更科選手 1st:1’14.927 2st:1’14.861
4位 斉藤選手 1st:1’14.888 2st:1’15.243
5位 野原選手 1st:1’16.083 2st:1’15.117
6位 中嶋選手 1st:1’15.158 2st:1’15.541

◆SA2クラス 出走:17台◆
1位 柴田選手   1st:1’13.548 2st:1’14.143
2位 川北選手   1st:1’15.102 2st:1’14.542
3位 久保選手   1st:1’16.578 2st:1’15.121
4位 葛西選手   1st:1’15.994 2st:1’15.178
5位 松崎選手   1st:1’15.697 2st:1’15.260
6位 久保田選手 1st:1’16.307 2st:1’15.476

◆SA3クラス 出走:13台◆
1位 菱井選手 1st:1’12.885 2st:1’11.701
2位 天満選手 1st:1’12.952 2st:1’12.261
3位 津川選手 1st:1’13.114 2st:1’12.285
4位 西原選手 1st:1’14.133 2st:1’12.986
5位 茅野選手 1st:1’13.397 2st:1’17.582
6位 野島選手 1st:1’13.954 2st:1’13.564

◆SCクラス 出走:12台◆
1位 牧野選手 1st:1’12.978 2st:1’11.459
2位 大橋選手 1st:1’13.122 2st:1’13.082
3位 西田選手 1st:1’14.628 2st:1’14.012
4位 星崎選手 1st:1’14.586 2st:1’14.100
5位 天野選手 1st:1’14.996 2st:1’14.122
6位 桃井選手 1st:1’21.575 2st:1’14.589

◆Dクラス 出走:11台◆
1位 川村選手 1st:1’11.849 2st:1’11.740
2位 山口選手 1st:1’12.331 2sr:1’12.147
3位 村上選手 1st:ミスコース  2st:1’13.102
4位 小川選手 1st:ミスコース  2st:1’13.283
5位 春田選手 1st:ミスコース  2st:1’14.190
6位 佐藤選手 1st:1’15.430 2st:1’14.542