総合結果



■全日本ダートトライアル選手権 第1戦
■丸和オートランド那須

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◇PN1クラス 出走21台◇
1位 内藤選手 1st:2’07.509 2st:2’00.287
2位 入山選手 1st:2’09.362 2st:2’01.326
3位 佐藤選手 1st:2’06.317 2st:2’01.703
4位 宝田選手 1st:2’06.960 2st:2’02.033
5位 上野選手 1st:2’06.860 2st:2’02.256
6位 鳥居選手 1st:2’08.532 2st:2’02.593

◇PN2クラス 出走9台◇
1位 佐藤選手 1st:2’11.134 2st:2’05.563
2位 須田選手 1st:2’11.362 2st:2’05.579
3位 河田選手 1st:2’13.242 2st:2’06.595
4位 河石選手 1st:2’09.080 2st:2’06.905
5位 奥村選手 1st:2’36.983 2st:2’07.977
6位 山岡選手 1st:2’13.977 2st:2’11.315

◇N1クラス 出走15台◇
1位 柴原選手 1st:2’04.814 2st:1’58.804
2位 山本選手 1st:2’03.027 2st:1’58.828
3位 細木選手 1st:2’07.535 2st:1’58.862
4位 茅根選手 1st:2’05.904 2st:1’59.916
5位 竹本選手 1st:2’03.871 2st:2’00.336
6位 齊藤選手 1st:2’04.737 2st:2’00.658

◇N2クラス 出走25台◇
1位 北篠選手 1st:1’53.974 2st:1’49.708
2位 赤羽選手 1st:1’54.302 2st;1’50.085
3位 信田選手 1st:1’54.418 2st:1’50.588
4位 黒木選手 1st:1’52.959 2st:1’51.055
5位 伊藤選手 1st:1’55.527 2st:1’51.841
6位 菅原選手 1st:1’56.465 2st:1’52.214

◇SA1クラス 出走14台◇
1位 中島選手 1st:1’59.504 2st:1’55.466
2位 山崎選手 1st:2’00.416 2st:1’55.914
3位 佐藤選手 1st:2’02.154 2st:1’56.135
4位 小山選手 1st:2’00.000 2st:1’56.234
5位 大森選手 1st:2’02.491 2st:1’56.257
6位 飯島選手 1st:2’02.423 2st:1’56.386

◇SA2クラス 出走26台◇
1位 北村選手 1st:1’49.061 2st:1’45.605
2位 林選手   1st:1’51.247 2st:1’46.775
3位 田上選手 1st:1’51.162 2st:1’47.289
4位 大西選手 1st:無効      2st:1’47.636
5位 北島選手 1st:1’51.277 2st:1’47.667
6位 本多選手 1st:1’51.941 2st:1’47.798

◇SC1クラス 出走13台◇
1位 工藤選手 1st:1’55.079 2st:1’49.587
2位 児島選手 1st:1’56.239 2st:1’52.264
3位 坂田選手 1st:1’58.373 2st:1’52.755
4位 中沼選手 1st:1’58.200 2st:1’54.011
5位 島村選手 1st:2’00.415 2st:1’54.305
6位 西尾選手 1st:2’03.762 2st:1’54.851

◇SC2クラス 出走18台◇
1位 平塚選手 1st:1’50.608 2st:1’46.241
2位 磯貝選手 1st:1’50.984 2st:1’46.410
3位 吉村選手 1st:1’50.668 2st:1’46.699
4位 太田選手 1st:1’50.510 2st:1’46.888
5位 星野選手 1st:1’48.485 2st:1’47.392
6位 田口選手 1st:1’48.510 2st:無効

◇Dクラス 出走:15台◇
1位 亀山選手 1st:1’45.999 2st:1’43.422
2位 谷田川選手 1st:1’46.523 2st:1’44.714
3位 炭山義昭 1st:1’51.412 2st:1’45.243
4位 宮入選手 1st:1’48.701 2st:1’45.810
5位 江川選手 1st:1’49.090 2st:1’45.816
6位 河内選手 1st:1’49.059 2st:1’46.020