■全日本ダートトライアル選手権 第2戦
■スピードパーク恋の浦
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◆PN1クラス 出走:9台◆
1位 内藤選手 1st:1’59.143 2st:1’48.336
2位 上野選手 1st:2’00.774 2st:1’48.462
3位 川島選手 1st:2’02.817 2st:1’48.482
4位 鳥居選手 1st:2’00.778 2st:1’50.072
5位 永田選手 1st:2’01.426 2st:1’50.509
6位 櫻井選手 1st:2’03.466 2st:1’51.903
◆PN2クラス 出走:8台◆
1位 鎌田選手 1st:1’57.146 2st:1’46.080
2位 佐藤選手 1st:1’58.705 2st:1’48.394
3位 須田選手 1st:1’59.935 2st:1’49.439
4位 河石選手 1st:2’01.852 2st:1’50.534
5位 矢野選手 1st:2’01.240 2st:1’51.450
6位 山岡選手 1st:1’59.964 2st:1’53.280
7位 河田選手 1st:1’59.752 2st:1’54.724
◆N1クラス 出走:15台◆
1位 山本選手 1st:1’47.598 2st:1’42.369
2位 森田選手 1st:1’49.381 2st:1’43.416
3位 坂井選手 1st:1’52.879 2st:1’43.504
4位 橋本選手 1st:1’52.981 2st:1’43.878
5位 竹本選手 1st:1’49.894 2st:1’44.248
6位 松井選手 1st:1’51.955 2st:1’44.389
◆N2クラス 出走:15台◆
1位 赤羽選手 1st:1’43.814 2st:1’37.509
2位 黒木選手 1st:1’41.395 2st:1’38.210
3位 角皆選手 1st:1’45.699 2st:1’38.573
4位 馬場選手 1st:1’43.537 2st:1’38.826
5位 岸山選手 1st:1’43.156 2st:1’39.130
6位 北條選手 1st:1’40.521 2st:1’39.208
◆SA1クラス 出走:10台◆
1位 山崎選手 1st:1’47.704 2st:1’42.517
2位 岡田選手 1st:1’46.369 2st:1’43.203
3位 稲葉選手 1st:1’48.742 2st:1’44.211
4位 飯島選手 1st:DNF 2st:1’44.610
5位 太田選手 1st:1’49.843 2st:1’45.459
6位 水野選手 1st:1’51.988 2st:1’46.113
◆SA2クラス 出走:19台◆
1位 北村選手 1st:1’41.900 2st:1’33.353
2位 荒井選手 1st:1’43.131 2st:1’34.860
3位 鈴木選手 1st:1’42.976 2st:1’35.560
4位 田上選手 1st:1’41.311 2st:1’35.677
5位 大西選手 1st:1’44.632 2st:1’36.230
6位 北島選手 1st:1’44.474 2st:1’37.180
◆SC1クラス 出走:12台◆
1位 児島選手 1st:1’52.526 2st:1’43.353
2位 田口選手 1st:1’57.254 2st:1’43.945
3位 福山選手 1st:1’54.475 2st:1’45.049
4位 大西選手 1st:1’50.783 2st:1’45.290
5位 坂田選手 1st:1’52.231 2st:1’45.310
6位 西尾選手 1st:1’50.804 2st:1’45.577
◆SC2クラス 出走:14台◆
1位 吉村選手 1st:1’41.079 2st:1’34.925
2位 平塚選手 1st:1’42.506 2st:1’34.932
3位 梶岡選手 1st:1’53.668 2st:1’35.349
4位 橋本選手 1st:1’40.361 2st:1’37.018
5位 上村選手 1st:1’45.559 2st:1’37.704
6位 磯貝選手 1st:1’58.173 2st:1’38.296
◆Dクラス 出走:14台◆
1位 谷田川選手 1st:1’45.797 2st:1’33.787
2位 宮入選手 1st:1’39.762 2st:1’36.023
3位 炭山義昭 1st:1’43.657 2st:1’36.162
4位 江川選手 1st:1’41.643 2st:1’36.752
5位 河内選手 1st:1’43.861 2st:1’37.377
6位 浜田選手 1st:1’40.816 2st:1’39.034