■全日本ダートトライアル選手権 第3戦
■オートスポーツランドスナガワ
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◇PNクラス 出走:13台◇
1位 内藤選手 1st:1’43.776 2st:1’38.916
2位 川島選手 1st:1’41.905 2st:1’39.675
3位 宝田選手 1st:1’40.896 2st:1’39.949
4位 鳥居選手 1st:1’42.921 2st:1’40.864
5位 佐藤選手 1st:1’41.491 2st:ミスコース
6位 上野選手 1st:1’43.258 2st:1’41.501
◇PN2クラス 出走:8台◇
1位 鎌田選手 1st:2’01.952 2st:1’38.143
2位 佐藤選手 1st:1’43.611 2st:1’40.667
3位 須田選手 1st:1’42.199 2st:1’40.742
4位 河田選手 1st:1’45.325 2st:1’41.724
5位 和泉選手 1st:1’45.012 2st:1’42.101
6位 河石選手 1st:1’44.222 2st:1’43.353
◇N1クラス 出走:12台◇
1位 山本選手 1st:1’38.819 2st:1’35.225
2位 竹本選手 1st:1’37.703 2st:1’35.817
3位 坂井選手 1st:1’39.298 2st:1’36.421
4位 森田選手 1st:1’42.133 2st:1’36.486
5位 内藤選手 1st:1’39.797 2st:1’37.001
6位 花見選手 1st:1’41.664 2st:1’37.155
◇N2クラス 出走:16台◇
1位 北條選手 1st:1’30.425 2st:1’29.307
2位 黒木選手 1st:1’29.827 2st:1’30.445
3位 矢本選手 1st:1’33.073 2st:1’30.056
4位 星選手 1st:1’32.168 2st:1’30.241
5位 信田選手 1st:1’32.339 2st:1’30.627
6位 小関選手 1st:1’32.939 2st:1’30.918
◇SA1クラス 出走:15台◇
1位 水野選手 1st:1’39.944 2st:1’35.604
2位 稲葉選手 1st:1’37.736 2st:1’35.679
3位 佐藤選手 1st:1’38.047 2st:1’35.767
4位 中島選手 1st:1’38.670 2st:1’36.168
5位 川口選手 1st:1’40.310 2st:1’36.200
6位 山崎選手 1st:1’37.839 2st:1’36.536
◇SA2クラス 出走:16台◇
1位 北村選手 1st:1’27.206 2st:1’28.966
2位 荒井選手 1st:1’28.790 2st:1’28.956
3位 松波選手 1st:1’29.037 2st:1’29.037
4位 北島選手 1st:1’29.114 2st:ミスコース
5位 鈴木選手 1st:1’30.754 2st:1’29.179
6位 林選手 1st:1’30.273 2st:1’29.233
◇SC1クラス 出走:8台◇
1位 工藤選手 1st:1’34.889 2st:1’34.142
2位 田口選手 1st:1’39.893 2st:1’36.324
3位 児島選手 1st:1’36.449 2st:1’37.585
4位 西尾選手 1st:1’39.281 2st:1’36.501
5位 中沼選手 1st:1’40.410 2st:1’36.652
6位 坂田選手 1st:1’28.554 2st:1’36.659
◇SC2クラス 出走10台◇
1位 磯貝選手 1st:1’30.022 2st:1’28.059
2位 平塚選手 1st:1’31.587 2st:1’28.475
3位 吉村選手 1st:1’28.584 2st:1’29.881
4位 岩下選手 1st:1’30.374 2st:1’28.609
5位 青木選手 1st:1’30.305 2st:1’28.761
6位 アキマ選手 1st:1’30.593 2st:1’30.202
◇Dクラス 出走:11台◇
1位 宮入選手 1st:1’28.491 2st:1’27.676
2位 炭山義昭 1st:1’28.212 2st:1’27.683
3位 亀山選手 1st:1’38.366 2st:1’27.779
4位 河内選手 1st:1’29.739 2st:1’27.846
5位 江川選手 1st:1’29.923 2st:1’28.288
6位 酒井選手 1st:1’31.248 2st:1’28.956