全日本ダートトライアル選手権 第4戦 リザルト



■全日本ダートトライアル選手権 第4戦
■輪島市門前モータースポーツ公園

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:16台◆
1位 内藤選手 1st:1’37.347 2st:1’38.523
2位 川島選手 1st:1’39.764 2st:1’39.050
3位 上野選手 1st:1’40.863 2st:1’39.936
4位 鳥居選手 1st:1’40.695 2st:1’40.130
5位 佐藤選手 1st:1’40.175 2st:1’40.869
6位 永田選手 1st:1’43.007 2st:1’40.436

◆PN2クラス 出走:9台◆
1位 鎌田選手 1st:1’38.156 2st:1’38.283
2位 須田選手 1st:1’41.336 2st:1’39.676
3位 和泉選手 1st:1’42.169 2st:1’40.221
4位 河石選手 1st:1’40.332 2st:1’41.398
5位 佐藤選手 1st:1’41.463 2st:1’41.780
6位 河田選手 1st:1’42.286 2st:1’41.959

◆N1クラス 出走:18台◆
1位 森田選手 1st:1’34.371 2st:1’33.711
2位 竹本選手 1st:1’36.118 2st:1’33.839
3位 細木選手 1st:1’37.033 2st:1’34.245
4位 広上選手 1st:1’36.832 2st:1’34.346
5位 山本選手 1st:1’35.693 2st:1’34.624
6位 坂井選手 1st:1’36.674 2st:1’35.155

◆N2クラス 出走:21台◆
1位 信田選手 1st:1’31.049 2st:1’27.897
2位 西田選手 1st:1’31.267 2st:1’28.190
3位 角皆選手 1st:1’32.295 2st:1’28.407
4位 星選手   1st:1’30.283 2st:1’28.682
5位 黒木選手 1st:1’31.945 2st:1’28.725
6位 赤羽選手 1st:1’30.108 2st:1’28.841

◆SA1クラス 出走:16台◆
1位 佐藤選手 1st:1’35.764 2st:1’33.547
2位 崎山選手 1st:1’37.377 2st:1’33.606
3位 山崎選手 1st:1’36.335 2st:1’34.097
4位 稲葉選手 1st:1’36.325 2st:1’34.300
5位 伏見選手 1st:1’37.661 2st:1’34.479
6位 中島選手 1st:1’36.064 2st:1’34.511

◆SA2クラス 出走:21台◆
1位 大西選手 1st:1’28.858 2st:1’26.296
2位 荒井選手 1st:1’28.384 2st:1’26.574
3位 北村選手 1st:1’28.616 2st:1’26.843
4位 デラックスヒロキ選手 1st:1’31.160 2st:1’27.216
5位 北島選手 1st:1’30.864 2st:1’27.553
6位 田上選手 1st:1’29.401 2st:1’27.734

◆SC1クラス 出走:14台◆
1位 工藤選手 1st:1’32.896 2st:1’31.443
2位 坂田選手 1st:1’42.073 2st:1’33.361
3位 寺田選手 1st:1’35.654 2st:1’34.205
4位 田口選手 1st:1’38.493 2st:1’34.323
5位 西尾選手 1st:1’36.203 2st:1’34.696
6位 児島選手 1st:1’34.727 2st:1’34.882

◆SC2クラス 出走:17台◆
1位 田口選手 1st:1’28.607 2st:1’25.387
2位 梶岡選手 1st:1’28.536 2st:1’25.915
3位 磯貝選手 1st:1’28.780 2st:1’26.569
4位 岩下選手 1st:1’34.471 2st:1’26.602
5位 上村選手 1st:1’30.186 2st:1’26.945
6位 平塚選手 1st:1’28.457 2st:1’27.187

◆Dクラス 出走:19台◆
1位 宮入選手   1st:1’27.169 2st:1’25.043
2位 谷田川選手  1st:1’26.400 2st:1’25.465
3位 亀山選手   1st:1’27.356 2st:1’25.867
4位 炭山義昭   1st:1’26.467 2st:1’27.473
5位 河内選手   1st:1’28.446 2st:1’26.731
6位 佐藤選手   1st:1’29.110 2st:1’27.462