総合結果

■全日本ダートトライアル選手権 第5戦
■サーキットパーク切谷内

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:13台◆
1位 内藤選手 1st:1’38.736 2st:1’35.082
2位 川島選手 1st:1’40.071 2st:1’35.253
3位 佐藤選手 1st:1’39.693 2st:1’35.779
4位 上野選手 1st:1’39.415 2st:1’35.844
5位 徳田選手 1st:1’40.232 2st:1’35.911
6位 葛西選手 1st:1’42.457 2st:1’35.972

◆PN2クラス 出走:7台◆
1位 鎌田選手 1st:1’40.876 2st:1’35.538
2位 須田選手 1st:1’42.390 2st:1’35.685
3位 佐藤選手 1st:1’42.125 2st:1’36.288
4位 河石選手 1st:1’43.962 2st:1’37.110
5位 奥村選手 1st:1’43.999 2st:1’37.357
6位 和泉選手 1st:1’43.604 2st:1’38.009
7位 河田選手 1st:1’44.235 2st:1’40.118

◆N1クラス 出走:11台◆
1位 坂井選手 1st:1’37.010 2st:1’33.008
2位 森田選手 1st:1’38.338 2st:1’33.431
3位 今選手   1st:1’38.141 2st:1’33.648
4位 花見選手 1st:1’39.199 2st:1’33.675
5位 竹本選手 1st:1’38.185 2st:1’33.894
6位 齋藤選手 1st:1’40.022 2st:1’34.096

◆N2クラス 出走:16台◆
1位 星選手   1st:’31.799 2st:1’26.279
2位 信田選手 1st:1’31.665 2st:1’27.565
3位 赤羽選手 1st:1’31.384 2st:1’27.832
4位 影山選手 1st:1’31.593 2st:1’27.905
5位 北條選手 1st:1’31.676 2st:1’27.989
6位 伊藤選手 1st:1’30.500 2st:1’28.053

◆SA1クラス 出走:11台◆
1位 山崎選手 1st:1’36.907 2st:1’33.108
2位 稲葉選手 1st:1’38.158 2st:1’33.947
3位 佐藤選手 1st:1’37.168 2st:1’34.133
4位 水野選手 1st:1’37.378 2st:1’34.428
5位 伏見選手 1st:1’37.612 2st:1’34.528
6位 中島選手 1st:1’38.134 2st:1’34.557

◆SA2クラス 出走:18台◆
1位 大西選手 1st:1’30.251 2st:1’27.762
2位 鈴木選手 1st:1’32.148 2st:1’28.295
3位 荒井選手 1st:1’29.295 2st:1’28.392
4位 松波選手 1st:1’29.015 2st:1’28.468
5位 金田選手 1st:1’31.918 2st:1’28.821
6位 柿本選手 1st:1’31.449 2st:’29.256

◆SC1クラス 出走:12台◆
1位 工藤選手   1st:1’34.548 2st:1’36.169
2位 児島選手   1st:1’35.311 2st:1’37.444
3位 田口選手   1st:1’35.422 2st:1’36.447
4位 小笠原選手 1st:1’36.162 2st:1’35.742
5位 中沼選手   1st:1’36.250 2st:1’37.948
6位 西尾選手   1st:1’36.286 2st:1’37.287

◆SC2クラス 出走:13台◆
1位 吉村選手 1st:’28.149 2st:1’31.962
2位 梶岡選手 1st:1’28.474 2st:1’30.246
3位 平塚選手 1st:1’29.358 2st:1’32.235
4位 太田選手 1st:1’29.461 2st:1’30.415
5位 岩下選手 1st:1’29.513 2st:1’32.477
6位 片貝選手 1st:1’29.686 2st:1’33.624

9位 磯貝選手 1st:1’30.227 2st:1’32.690

◆Dクラス 出走:15台◆
1位 谷田川選手 1st:1’26.339 2st:1’28.612
2位 炭山義昭   1st:1’27.217 2st:1’30.030
3位 宮入選手   1st:1’27.224 2st:1’30.523
4位 河内選手   1st:1’28.026 2st:1’29.669
5位 亀山選手   1st:1’28.128 2st:1’28.267
6位 佐藤選手   1st:1’29.062 2st:1’30.942