全日本ダートトライアル選手権 第6戦 リザルト




みなさん、こんにちは。
本日は、長野県「モーターランド野沢」にて
『全日本ダートトライアル選手権 第6戦』が開催されました。
2014年シリーズも、残り3戦(Rd.6含んで)。
各クラス【シリーズチャンピオン】獲得に向けての
激しい戦いが繰り広げられる後半戦。
炭山も全力で戦いました!

では、リザルトをご紹介します。

■全日本ダートトライアル選手権 第6戦
■モーターランド野沢

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:21台◆
1位 川島選手 1st:1’31.338 2st:1’27.061
2位 上野選手 1st:1’31.052 2st:1’27.066
3位 渡辺選手 1st:1’31.957 2st:1’28.031
4位 内藤選手 1st:1’31.521 2st:1’28.930
5位 入山選手 1st:D.N.F     2st:1’29.095
6位 木島選手 1st:1’32.863 2st:1’29.439

◆PN2クラス 出走:8台◆
1位 須田選手 1st:1’31.584 2st:1’27.709
2位 佐藤選手 1st:1’33.501 2st:1’28.373
3位 河田選手 1st:1’31.906 2st:1’29.229
4位 矢野選手 1st:1’32.846 2st:1’29.878
5位 奥村選手 1st:1’32.764 2st:1’30.476
6位 山岡選手 1st:1’36.705 2st:1’31.802

◆N1クラス 出走:18台◆
1位 細木選手 1st:1’27.236 2st:1’23.554
2位 竹本選手 1st:1’27.048 2st:1’25.177
3位 山本選手 1st:1’27.658 2st:1’25.250
4位 坂井選手 1st:1’26.330 2st:1’25.497
5位 床尾選手 1st:1’29.537 2st:1’26.305
6位 花見選手 1st:1’29.127 2st:1’26.361

◆N2クラス 出走:23台◆
1位 北條選手 1st:1’26.092 2st:1’18.723
2位 黒木選手 1st:1’19.853 2st:1’19.065
3位 宮地選手 1st:1’21.042 2st:1’19.318
4位 赤羽選手 1st:1’21.798 2st:1’19.827
5位 信田選手 1st:1’22.289 2st:1’19.838
6位 伊藤選手 1st:1’24.435 2st:1’20.263

◆SA1クラス 出走:11台◆
1位 佐藤選手 1st:1’26.908 2st:1’24.130
2位 小山選手 1st:1’26.550 2st:1’24.563
3位 山崎選手 1st:1’26.991 2st:1’24.568
4位 中島選手 1st:1’25.782 2st:1’24.776
5位 水野選手 1st:1’26.881 2st:1’24.829
6位 稲葉選手 1st:1’26.714 2st:1’25.168

◆SA2クラス 出走:21台◆
1位 荒井選手 1st:1’21.336 2st:1’18.090
2位 松波選手 1st:1’26.436 2st:1’18.911
3位 北村選手 1st:1’18.930 2st:1’19.761
4位 大西選手 1st:1’21.915 2st:1’19.013
5位 本多選手 1st:1’21.020 2st:1’19.026
6位 三浦選手 1st:1’22.583 2st:1’19.629

◆SC1クラス 出走:13台◆
1位 工藤選手 1st:1’24.463 2st:1’22.973
2位 前田選手 1st:1’24.773 2st:1’24.264
3位 深田選手 1st:1’26.708 2st:1’24.957
4位 坂田選手 1st:1’26.658 2st:1’25.441
5位 田口選手 1st:1’28.863 2st:1’25.528
6位 松田選手 1st:1’28.470 2st:1’25.782

◆SC2クラス 出走:17台◆
1位 田口選手 1st:1’18.245 2st:1’17.060
2位 古谷選手 1st:1’20.225 2st:1’17.985
3位 梶岡選手 1st:1’18.306 2st:1’18.023
4位 吉村選手 1st:1’18.595 2st:1’18.738
5位 平塚選手 1st:1’18.630 2st:1’19.204
6位 磯貝選手 1st:1’19.031 2st:1’18.640

◆Dクラス 出走:15台◆
1位 目黒選手 1st:1’17.960 2st:1’17.470
2位 河内選手 1st:1’18.675 2st:1’17.629
3位 炭山義昭 1st:1’18.624 2st:1’17.657
4位 亀山選手 1st:1’19.342 2st:1’17.727
5位 谷田川選手 1st:1’18.294 2st:1’18.534
6位 江川選手 1st:1’18.429 2st:1’18.534