全日本ジムカーナ選手権 第1戦

みなさん、こんにちは。
花粉の飛散量が増しているのか
曇っているのに鼻がムズムズする月曜日です。
花粉症のみなさんと一緒に
この季節を乗り越えたいと思います!!

さて、遅くなりましたが・・・
3月8日に開幕した『全日本ジムカーナ選手権 第1戦』。
2015年シリーズが幕を開けました。
第8戦まで繰り広げられる戦いに注目です!!
では、リザルトをご紹介します。

■全日本ジムカーナ選手権 第1戦
■岡山国際サーキット

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:17台◆
1位 勝野選手    1st:2’05.620 2st:1’57.936
2位 いながわ選手 1st:2’16.652 2st:1’57.964
3位 平田選手    1st:2’10.268 2st:1’58.034
4位 福田選手    1st:2’01.603 2st:1’58.682
5位 中村選手    1st:2’02.723 2st:1’58.800
6位 土手選手    1st:1’59.439 2st:1’59.070

◆PN2クラス 出走:10台◆
1位 森田選手   1st:1’55.405 2st:1’52.756
2位 松本選手   1st:1’56.293 2st:1’53.515
3位 志賀野選手 1st:2’00.309 2st:1’55.923
4位 千葉選手   1st:1’57.797 2st:1’56.406
5位 坂中選手   1st:2’02.467 2st:1’56.650
6位 河本選手   1st:1’56.769 2st:2’07.028

◆PN3クラス 出走:17台◆
1位 山野選手 1st:1’53.472 2st:1’53.214
2位 ユウ選手 1st:1’55.421 2st:1’54.153
3位 西野選手 1st:1’54.903 2st:1’59.040
4位 松本選手 1st:1’57.776 2st:1’55.944
5位 阿保選手 1st:1’57.889 2st:1’55.955
6位 深川選手 1st:2’00.098 2st:1’56.455

◆PN4クラス 出走:12台◆
1位 岡野選手 1st:1’48.233 2st:1’47.224
2位 茅野選手 1st:1’55.471 2st:1’48.436
3位 掛札選手 1st:1’50.289 2st:1’49.000
4位 西原選手 1st:1’50.684 2st:1’50.674
5位 新井選手 1st:1’51.686 2st:1’59.721
6位 石原選手 1st:1’57.105 2st:1’51.900

◆N1クラス 出走:21台◆
1位 朝山選手 1st:1’51.337 2st:1’48.724
2位 一色選手 1st:1’49.675 2st:1’49.073
3位 福永選手 1st:1’49.229 2st:1’50.578
4位 箕輪選手 1st:1’49.352 2st:1’50.184
5位 高江選手 1st:1’49.628 2st:1’49.518
6位 佐川選手 1st:1’55.010 2st:1’49.799

◆N2クラス 出走:6台◆
1位 小俣選手 1st:1’48.726 2st:1’47.147
2位 西森選手 1st:1’48.117 2st:1’47.888
3位 上本選手 1st:1’49.385 2st:1’49.882
4位 鰐部選手 1st:1’52.044 2st:1’52.309
5位 水谷選手 1st:1’53.353 2st:1’52.771
6位 梅村選手 1st:1’57.538 2st:1’57.394

◆N3クラス 出走:10台◆
1位 菱井選手 1st:1’42.953 2st;1’43.321
2位 田辺選手 1st:1’44.680 2st:1’44.573
3位 金本選手 1st:1’44.747 2st:1’45.228
4位 飯坂選手 1st:1’45.417 2st:不出走
5位 石元選手 1st:1’48.016 2st:1’48.085
6位 笠井選手 1st:1’58.346 2st:1’48.681

◆SA1クラス 出走:13台◆
1位 若林選手 1st:1’49.271 2st:1’49.699
2位 斉藤選手 1st:1’49.289 2st:1’49.401
3位 工藤選手 1st:1’50.299 2st:1’51.062
4位 橋本選手 1st:1’50.338 2st:2’00.176
5位 島田選手 1st:1’51.193 2st:1’50.806
6位 服部選手 1st:1’54.496 2st:1’50.817

◆SA2クラス 出走:9台◆
1位 川北選手 1st:1’46.510 2st:1’52.463
2位 久保選手 1st:1’48.289 2st:1’48.093
3位 葛西選手 1st:1’49.031 2st:1’48.093
4位 山田選手 1st:1’49.539 2st:1’49.301
5位 高橋選手 1st:1’50.069 2st:1’56.066
6位 半谷選手 1st:1’50.631 2st:1’50.691

◆SA3クラス 出走:5台◆
1位 津川選手 1st:1’42.368 2st:1’42.421
2位 天満選手 1st:1’43.943 2st:1’48.439
3位 野島選手 1st:1’46.071 2st:1’51.583
4位 安藤選手 1st:1’48.574 2st:1’52.948
5位 佐藤選手 1st:1’54.660 2st:ミスコース

◆SCクラス 出走:10台◆
1位 大橋選手   1st:1’42.061 2st:1’41.633
2位 高橋選手   1st:1’44.112 2st:1’42.372
3位 野中選手   1st:1’44.985 2st:1’42.579
4位 桃井選手   1st:1’43.419 2st:1’47.455
5位 久保田選手 1st:1’52.173 2st:1’49.571
6位 山越選手   1st:1’49.917 2st:1’54.343

第2戦は、
4月4日~5日:鈴鹿サーキット 国際南コースで開催されます!