全日本ジムカーナ選手権 第4戦

みなさん、こんにちは。

本日は、「名阪スポーツランド西コース」にて
『全日本ジムカーナ選手権 第4戦』が開催されました。
リザルトをご紹介します。

■全日本ジムカーナ選手権 第4戦
■名阪スポーツランド西コース

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:16台◆
1位 阪本選手 1st:1’21.158 2st:1’20.987
2位 ひでき選手 1st:1’21.491 2st:1’21.572
3位 いながわ選手 1st:1’21.800 2st:1’27.239
4位 巻口選手 1st:1’21.820 2st:1’22.924
5位 前田選手 1st:1’21.872 2st:1’22.473
6位 鈴木選手 1st:1’22.212 2st:1’22.449

◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 森田選手 1st:1’18.691 2st:1’19.370
2位 松本選手 1st:1’19.683 2st:1’24.882
3位 河本選手 1st:1’19.866 2st:1’25.113
4位 片山選手 1st:1’19.898 2st:1’19.871
5位 千葉選手 1st:1’20.019 2st:1’19.971
6位 梅澤選手 1st:1’20.697 2st:1’20.000

◆PN3クラス 出走:17台◆
1位 ユウ選手 1st:1’19.577 2st:1’25.251
2位 山野選手 1st:1’19.837 2st:1’20.115
3位 西野選手 1st:1’19.964 2st:1’25.321
4位 杉谷選手 1st:1’20.564 2st:1’20.414
5位 東山選手 1st:1’20.862 2st:1’21.508
6位 松本選手 1st:1’21.208 2st:MC

◆PN4クラス 出走:14台◆
1位 茅野選手 1st:1’16.355 2st:1’16.785
2位 岡野選手 1st:1’16.358 2st:1’17.851
3位 角岡選手 1st:1’16.790 2st:1’17.502
4位 西原選手 1st:1’17.202 2st:1’17.691
5位 掛札選手 1st:1’17.812 2st:1’17.829
6位 金子選手 1st:1’17.959 2st:1’18.557

◆N1クラス 出走:20台◆
1位 箕輪選手 1st:1’15.785 2st:1’17.049
2位 佐藤選手 1st:1’16.822 2st:1’16.400
3位 福永選手 1st:1’16.440 2st:1’16.575
4位 小幡選手 1st:1’16.630 2st:1’17.920
5位 小林選手 1st:1’16.667 2st:1’16.923
6位 島倉選手 1st:1’21.802 2st:1’16.912

◆N2クラス 出走:11台◆
1位 小林選手 1st:1’15.432 2st:1’15.913
2位 上本選手 1st:1’16.549 2st:1’15.589
3位 小俣選手 1st:1’15.934 2st:1’21.610
4位 西森選手 1st:1’15.935 2st:1’21.277
5位 梅村選手 1st:1’16.722 2st:1’16.452
6位 安部選手 1st:1’17.338 2st:1’16.731

◆N3クラス 出走:12台◆
1位 菱井選手 1st:1’18.392 2st:1’13.574
2位 飯坂選手 1st:1’14.993 2st:1’14.614
3位 田辺選手 1st:1’15.456 2st:1’15.231
4位 金本選手 1st:1’20.583 2st:1’15.303
5位 笠井選手 1st:1’15.612 2st:1’20.318
6位 岡部選手 1st:1’16.095 2st:1’15.804

◆SA1クラス 出走:20台◆
1位 深谷選手 1st:1’16.875 2st:1’16.355
2位 工藤選手 1st:1’16.540 2st:1’16.464
3位 近藤選手 1st:1’17.176 2st:1’16.863
4位 大原選手 1st:1’16.879 2st:1’17.587
5位 安木選手 1st:1’17.472 2st:1’16.932
6位 若林選手 1st:1’16.950 2st:1’17.276

◆SA2クラス 出走:11台◆
1位 川北選手 1st:1’15.314 2st:1’15.637
2位 久保選手 1st:1’15.369 2st:1’16.083
3位 葛西選手 1st:1’16.573 2st:1’15.760
4位 渡辺選手 1st:1’16.573 2st:1’15.760
5位 高橋選手 1st:1’17.150 2st:1’17.633
6位 望月選手 1st:1’17.276 2st:1’17.568

◆SA3クラス 出走:8台◆
1位 津川選手 1st:1’11.967 2st:1’12.219
2位 野島選手 1st:1’13.313 2st:1’12.751
3位 天満選手 1st:1’13.234 2st:1’18.060
4位 佐藤選手 1st:1’14.177 2st:1’14.741
5位 辰巳選手 1st:1’14.369 2st:1’14.512
6位 米田選手 1st:1’15.692 2st:1’15.472

◆SCクラス 出走:14台◆
1位 大橋選手 1st:1’13.071 2st:1’12.041
2位 野中選手 1st:1’15.061 2st:1’13.504
3位 桃井選手 1st:1’15.471 2st:1’13.570
4位 尾崎選手 1st:1’16.364 2st:1’14.061
5位 高橋選手 1st:1’14.263 2st:1’14.582
6位 吉川選手 1st:1’18.242 2st:1’15.184