全日本ダートトライアル選手権 第3戦

■全日本ダートトライアル選手権 第3戦
■オートスポーツランドスナガワ

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:11台◆
1位 宝田選手 1st:1’50.410 2st:1’48.370
2位 佐藤選手 1st:1’49.380 2st:1’48.884
3位 児島選手 1st:1’52.637 2st:1’49.731
4位 左近選手 1st:1’53.133 2st:1’49.996
5位 上野選手 1st:1’41.360 2st:1’50.344
6位 山崎選手 1st:1’52.179 2st:1’50.696

◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 鎌田選手 1st:1’51.401 2st:1’47.595
2位 竹本選手 1st:1’51.638 2st:1’49.761
3位 奥村選手 1st:1’53.777 2st:1’50.084
4位 須田選手 1st:1’53.481 2st:1’50.146
5位 櫻井選手 1st:1’52.905 2st:1’50.681
6位 和泉選手 1st:1’53.364 2st:1’50.877

9位 河田選手 1st:1’56.605 2st:1’54.400

◆N1クラス 出走7台◆
1位 坂井選手 1st:1’49.009 2st:1’45.892
2位 花見選手 1st:1’49.993 2st:1’47.933
3位 松井選手 1st:1’50.444 2st:1’48.872
4位 齊藤選手 1st:1’52.991 2st:1’48.902
5位 星野選手 1st:1’51.894 2st:1’49.661
6位 今田選手 1st:1’52.974 2st:1’50.573

◆N2クラス 出走:17台◆
1位 北條選手   1st:1’39.888 2st:1’37.971
2位 黒木選手   1st:1’42.602 2st:1’40.095
3位 冨田選手   1st:1’40.122 2st:D.N.F
4位 赤羽選手   1st:1’44.062 2st:1’40.352
5位 五十嵐選手 1st:1’44.938 2st:1’40.436
6位 西田選手   1st:1’42.311 2st:1’41.264

◆SA1クラス 出走:11台◆
1位 稲葉選手 1st:1’46.192 2st:1’44.650
2位 中島選手 1st:1’48.651 2st:1’46.014
3位 伏見選手 1st:1’49.334 2st:1’47.958
4位 川口選手 1st:1’51.053 2st:1’48.335
5位 飯島選手 1st:1’51.436 2st:1’48.466
6位 菊池選手 1st:1’52.112 2st:1’48.716

◆SA2クラス 出走:20台◆
1位 松波選手 1st:1’39.214 2st:1’36.969
2位 田上選手 1st:1’38.055 2st:1’37.529
3位 荒井選手 1st:1’39.665 2st:1’38.422
4位 北村選手 1st:1’38.713 2st:1’38.670
5位 北島選手 1st:1’39.197 2st:1’39.492
6位 大西選手 1st:1’47.660 2st:1’40.536

◆SC1クラス 出走:6台◆
1位 工藤選手 1st:1’45.465 2st:1’43.583
2位 坂田選手 1st:1’48.635 2st:1’45.103
3位 田口選手 1st:1’50.639 2st:1’45.558
4位 西尾選手 1st:1’50.102 2st:1’45.594
5位 中沼選手 1st:1’49.142 2st:1’46.860
6位 福山選手 1st:1’48.504 2st:1’46.981

◆SC2クラス 出走:14台◆
1位 吉村選手 1st:1’38.042 2st:1’36.199
2位 田口選手 1st:1’37.120 2st:1’59.563
3位 平塚選手 1st:1’39.286 2st:1’38.137
4位 青木選手 1st:1’40.334 2st:1’38.942
5位 上村選手 1st:1’39.642 2st:1’40.418
6位 磯貝選手 1st:1’40.797 2st:1’40.300

◆Dクラス 出走:9台◆
1位 谷田川選手 1st:1’39.550 2st:1’36.907
2位 亀山選手   1st:1’40.733 2st:1’37.943
3位 炭山義昭   1st:1’38.820 2st:1’38.702
4位 河内選手   1st:1’39.156 2st:1’39.327
5位 亀田選手   1st:1’39.459 2st:D.N.F
6位 江川選手   1st:1’49.679 2st:1’39.751