全日本ダートトライアル選手権 第6戦

■全日本ダートトライアル選手権 第6戦
■モーターランド野沢

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:20台◆
1位 荻原選手 1st:1’41.108 2st:1’36.441
2位 上野選手 1st:1’42.010 2st:1’36.798
3位 佐藤選手 1st:1’46.908 2st:1’36.952
4位 柿澤選手 1st:1’43.194 2st:1’37.024
5位 児島選手 1st:1’41.481 2st:1’37.246
6位 山崎選手 1st:1’42.926 2st:1’37.258

◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 川島選手 1st:1’40.221 2st:1’36.361
2位 竹本選手 1st:1’42.441 2st:1’36.841
3位 鳥居選手 1st:1’41.050 2st:1’37.433
4位 石川選手 1st:1’41.835 2st:1’37.587
5位 河石選手 1st:1’43.370 2st:1’38.023
6位 矢野選手 1st:1’44.699 2st:1’38.084

8位 河田選手 1st:1’43.878 2st:1’39.209

◆N1クラス 出走:11台◆
1位 岡選手   1st:1’37.333 2st:1’33.596
2位 坂井選手 1st:1’38.119 2st:1’34.948
3位 細木選手 1st:1’38.703 2st:1’35.640
4位 茅根選手 1st:1’42.464 2st:1’36.827
5位 北原選手 1st:1’40.118 2st:1’37.004
6位 松井選手 1st:1’38.675 2st:1’37.174

◆N2クラス 出走:19台◆
1位 黒木選手 1st:1’29.100 2st:1’27.458
2位 信田選手 1st:1’30.240 2st:1’28.080
3位 赤羽選手 1st:1’31.397 2st:1’28.178
4位 宇部選手 1st:1’31.750 2st:1’28.423
5位 影山選手 1st:1’32.710 2st:1’28.555
6位 伊藤選手 1st:1’30.628 2st:1’28.679

◆SA1クラス 出走:15台◆
1位 稲葉選手 1st:1’37.731 2st:1’33.786
2位 崎山選手 1st:1’38.028 2st:1’33.929
3位 中島選手 1st:1’37.672 2st:1’34.573
4位 飯島選手 1st:1’36.078 2st:1’34.630
5位 安作選手 1st:1’39.032 2st:1’35.582
6位 外山選手 1st:1’37.330 2st:1’35.665

◆SA2クラス 出走:20台◆
1位 荒井選手 1st:1’29.458 2st:1’26.543
2位 北村選手 1st:1’28.265 2st:1’26.785
3位 太田選手 1st:1’29.813 2st:1’26.960
4位 大西選手 1st:1’31.467 2st:1’27.035
5位 川村選手 1st:1’28.807 2st:1’27.521
6位 田上選手 1st:1’30.351 2st:1’27.588

◆SC1クラス 出走:10台◆
1位 工藤選手 1st:1’35.682 2st:1’33.482
2位 大西選手 1st:1’35.397 2st:1’33.696
3位 山崎選手 1st:1’38.255 2st:1’33.962
4位 福山選手 1st:1’39.108 2st:1’34.155
5位 西尾選手 1st:1’36.598 2st:1’34.248
6位 坂田選手 1st:1’37.011 2st:1’34.445

10位 可児選手 1st:1’38.120 2st:1’37.054

◆SC2クラス 出走:21台◆
1位 吉村選手 1st:1’27.408 2st:1’25.713
2位 田口選手 1st:1’28.306 2st:1’25.944
3位 上村選手 1st:1’28.870 2st:1’26.981
4位 梶岡選手 1st:1’28.423 2st:1’27.991
5位 青木選手 1st:1’32.708 2st:1’28.101
6位 岩下選手 1st:1’28.927 2st:1’28.110

12位 磯貝選手 1st:1’28.800 2st:1’30.379

◆Dクラス 出走:16台◆
1位 谷田川選手 1st:1’27.315 2st:1’24.697
2位 河内選手 1st:1’27.987 2st:1’25.256
3位 目黒選手 1st:1’25.395 2st:1’25.674
4位 亀山選手 1st:1’26.485 2st:1’25.818
5位 山本選手 1st:1’31.331 2st:1’26.090
6位 炭山義昭 1st:1’27.566 2st:1’29.286