みなさん、こんにちは。
太陽の下にいるとまだ暑いぐらいですが、朝夕は冷えてきましたね。
気温差に負けないように注意してください!!
さて、本日は「輪島市門前モータースポーツ公園」にて
『全日本ダートトライアル選手権 第8戦』が開催されました。
総合結果をご紹介します♪
■全日本ダートトライアル選手権 第8戦
■輪島市門前モータースポーツ公園
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◆PN1クラス 出走:15台◆
1位 児島選手 1st:1’40.461 2st:1’37.110
2位 佐藤選手 1st:1’40.918 2st:1’37.227
3位 山崎選手 1st:1’40.781 2st:1’37.379
4位 宝田選手 1st:1’39.611 2st:1’38.009
5位 徳田選手 1st:1’42.690 2st:1’38.247
6位 馬場選手 1st:1’42.871 2st:1’38.400
◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 鎌田選手 1st:1’38.529 2st:1’34.924
2位 櫻井選手 1st:1’38.538 2st:1’35.127
3位 竹本選手 1st:1’40.772 2st:1’36.227
4位 奥村選手 1st:1’41.397 2st:1’36.476
5位 和泉選手 1st:1’42.030 2st:1’37.278
6位 鳥居選手 1st:1’40.433 2st:1’37.691
・
10位 河田選手 1st:1’42.713 2st:1’40.135
◆N1クラス 出走:11台◆
1位 坂井選手 1st:1’35.952 2st:1’33.525
2位 細木選手 1st:1’36.946 2st:1’33.811
3位 岡選手 1st:1’36.256 2st:1’34.476
4位 前田選手 1st:1’37.437 2st:1’34.800
5位 柴原選手 1st:1’36.698 2st:1’34.988
6位 広上選手 1st:1’39.247 2st:1’34.989
◆N2クラス 出走:19台◆
1位 黒木選手 1st:1’28.659 2st:1’30.377
2位 村松選手 1st:1’31.115 2st:1’29.111
3位 西田選手 1st:1’31.115 2st:1’29.199
4位 伊藤選手 1st:1’31.164 2st:1’29.239
5位 北條選手 1st:1’30.327 2st:1’29.430
6位 角皆選手 1st:1’30.340 2st:1’29.627
◆SA1クラス 出走:13台◆
1位 太田選手 1st:1’36.280 2st:1’34.115
2位 崎山選手 1st:1’35.497 2st:1’34.270
3位 佐藤選手 1st:1’37.288 2st:1’34.861
4位 中島選手 1st:1’35.797 2st:1’34.977
5位 飯島選手 1st:1’36.448 2st:’35.731
6位 北選手 1st:1’36.582 2st:1’35.763
◆SA2クラス 出走:19台◆
1位 荒井選手 1st:1’28.282 2st:1’27.635
2位 田上選手 1st:1’30.069 2st:1’27.816
3位 北村選手 1st:D.N.F 2st:1’27.921
4位 北島選手 1st:1’28.208 2st:1’28.434
5位 大西選手 1st:1’28.260 2st:1’28.803
6位 林選手 1st:1’30.739 2st:1’28.755
◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 工藤選手 1st:1’32.846 2st:1’32.581
2位 西尾選手 1st:1’39.510 2st:1’35.284
3位 大西選手 1st:1’35.289 2st:1’35.547
4位 山口選手 1st:1’39.280 2st:1’35.485
5位 福山選手 1st:1’38.734 2st:1’36.037
6位 松田選手 1st:1’37.116 2st:1’36.611
・
9位 可児選手 1st:1’37.172 2st:1’38.696
◆SC2クラス 出走:18台◆
1位 田口選手 1st:1’27.329 2st:1’28.991
2位 上村選手 1st:1’29.107 2st:1’28.152
3位 磯貝選手 1st:1’28.216 2st:1’31.481
4位 太田選手 1st:1’29.646 2st:1’28.258
5位 梶岡選手 1st:1’28.299 2st:1’28.547
6位 吉村選手 1st:1’29.062 2st:1’28.453
◆Dクラス 出走:14台◆
1位 谷田川選手 1st:1’26.363 2st:1’25.781
2位 河内選手 1st:1’29.734 2st:1’27.868
3位 亀山選手 1st:1’28.615 2st:1’28.453
4位 目黒選手 1st:1’29.389 2st:1’32.135
5位 栗本選手 1st:1’30.832 2st:1’29.626
6位 佐藤選手 1st:1’30.731 2st:1’29.761
7位 炭山義昭 1st:1’30.087 2st:1’29.776