全日本ダートトライアル選手権 第2戦


このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震により
被災された地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
そして、一日も早い復旧をお祈りいたします。

本日、『全日本ダートトライアル選手権 第2戦』が
「スピードパーク恋の浦」にて開催されました。

第1戦でNewミラージュが転倒し、
皆さまにご心配をいただきありがとうございます。
今回、第2戦はNewミラージュをお休みさせていただき
ランサーCT9Aで挑みました。
また、第3戦よりNewミラージュで挑んでいきます!!
ご声援よろしくお願いします。

では、本日の結果をご報告します。

■全日本ダートトライアル選手権 第2戦
■スピードパーク恋の浦

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:11台◆
1位 上野選手 1st:1’59.095 2st:1’23.986
2位 宝田選手 1st:1’50.054 2st:1’24.016
3位 福山選手 1st:1’59.502 2st:1’24.128
4位 児島選手 1st:2’08.130 2st:1’24.558
5位 荻原選手 1st:2’00.163 2st:1’25.094
6位 山崎選手 1st:1’57.971 2st:1’25.386

◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 川島選手   1st:1’55.627 2st:1’24.525
2位 竹本選手   1st:2’09.488 2st:1’24.676
3位 熊久保選手 1st:1’57.950 2st:1’24.772
4位 櫻井選手   1st:1’53.251 2st:1’24.847
5位 矢野選手   1st:2’01.524 2st:1’25.019
6位 須田選手   1st:1’58.319 2st:1’25.545

10位 河田選手  1st:2’02.458 2st:1’29.960

◆N1クラス 出走:11台◆
1位 岡選手   1st:D.N.F     2st:1’20.511
2位 細木選手 1st:1’49.182 2st:1’21.903
3位 仲選手   1st:1’50.286 2st:1’21.983
4位 橋本選手 1st:1’51.670 2st:1’22.916
5位 花見選手 1st:1’47.602 2st:1’22.938
6位 齊藤選手 1st:1’47.069 2st:1’23.048

◆N2クラス 出走:16台◆
1位 黒木選手 1st:1’28.927 2st:1’17.974
2位 宮地選手 1st:D.N.F     2st:1’18.263
3位 西田選手 1st:1’45.572 2st:1’18.396
4位 影山選手 1st:1’38.236 2st:1’18.447
5位 北條選手 1st:1’32.580 2st:1’18.451
6位 赤羽選手 1st:1’36.569 2st:1’18.485

◆SA1クラス 出走:9台◆
1位 中島選手 1st:1’37.675 2st:1’21.387
2位 太田選手 1st:1’40.240 2st:1’21.486
3位 崎山選手 1st:1’40.921 2st:1’21.770
4位 谷選手   1st:1’37.857 2st:1’22.430
5位 稲葉選手 1st:1’35.749 2st:1’22.945
6位 工藤選手 1st:1’38.070 2st:1’23.252

◆SA2クラス 出走:12台◆
1位 大西選手 1st:1’23.277 2st:1’15.317
2位 鎌田選手 1st:1’23.312 2st:1’15.698
3位 林選手   1st:1’25.274 2st:1’15.919
4位 荒井選手 1st:1’24.546 2st:1’16.353
5位 北村選手 1st:1’25.430 2st:1’16.892
6位 北島選手 1st:1’23.734 2st:1’17.224

◆SC1クラス 出走:10台◆
1位 山崎選手 1st:1(28.190 2st:1’20.023
2位 大西選手 1st:1’29.275 2st:1’20.159
3位 中沼選手 1st:1’28.508 2st:1’21.181
4位 西尾選手 1st:1’26.624 2st:1’21.644
5位 松田選手 1st:1’26.356 2st:1’22.464
6位 田口選手 1st:1’31.689 2st:1’22.804

◆SC2クラス 出走:16台◆
1位 田口選手 1st:1’19.691 2st:1’14.495
2位 上村選手 1st:1’21.534 2st:1’15.668
3位 古谷選手 1st:1’24.174 2st:1’16.087
4位 磯貝選手 1st:1’20.884 2st:1’16.359
5位 梶岡選手 1st:1’20.372 2st:1’16.900
6位 岩下選手 1st:1’27.060 2st:1’16.933

◆Dクラス 出走:11台◆
1位 谷田川選手 1st:1’17.230 2st:1’14.373
2位 河内選手   1st:1’19.544 2st:1’15.298
3位 炭山義昭   1st:1’18.800 2st:1’15.723
4位 目黒選手   1st:1’19.770 2st:1’16.080
5位 山本選手   1st:1’22.247 2st:1’16.796
6位 亀田選手   1st:1’22.674 2st:1’17.381