全日本ダートトライアル選手権 第3戦 総合結果


■全日本ダートトライアル選手権第3戦
■オートスポーツランドスナガワ

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:13台◆
1位 宝田選手 1st:1’49.682 2st:1’47.056
2位 児島選手 1st:1’53.922 2st:1’47.786
3位 山崎選手 1st:1’53.388 2st:1’48.455
4位 佐藤選手 1st:1’53.428 2st:1’49.513
5位 上野選手 1st:1’52.487 2st:1’49.636
6位 福山選手 1st:1’53.403 2st:1’49.965

◆PN2クラス 出走:12台◆
1位 和泉選手 1st:1’52.873 2st:1’47.553
2位 川島選手 1st:1’52.429 2st:1’48.943
3位 竹本選手 1st:1’52.390 2st:1’49.063
4位 鳥居選手 1st:1’54.157 2st:1’49.280
5位 河石選手 1st:1’53.932 2st:1’50.446
6位 奥村選手 1st:1’54.284 2st:1’50.483

9位 河田選手 1st:1’55.309 2st:1’51.170

◆N1クラス 出走:7台◆
1位 細木選手 1st:1’47.783 2st:1’44.249
2位 岡選手   1st:1’48.902 2st:1’44.420
3位 齊藤選手 1st:1’51.451 2st:1’46.194
4位 花見選手 1st:1’52.086 2st:1’47.729
5位 松井選手 1st:1’51.174 2st:1’47.753
6位 前田選手 1st:1’51.566 2st:1’49.092

◆N2クラス 出走:13台◆
1位 北條選手 1st:1’38.266 2st:1’36.731
2位 黒木選手 1st:1’38.262 2st:1’37.216
3位 矢本選手 1st:1’42.196 2st:1’38.002
4位 岸山選手 1st:1’40.429 2st:1’38.074
5位 星選手   1st:1’41.922 2st:1’38.422
6位 伊藤選手 1st:1’40.023 2st:1’38.543

◆SA1クラス 出走:16台◆
1位 中島選手 1st:1’46.749 2st:1’44.639
2位 稲葉選手 1st:1’48.097 2st:1’44.817
3位 崎山選手 1st:1’47.928 2st:1’44.846
4位 田邊選手 1st:1’49.313 2st:1’45.142
5位 工藤選手 1st:1’46.570 2st:1’45.351
6位 伏見選手 1st:1’49.599 2st:1’45.889

◆SA2クラス 出走:21台◆
1位 北村選手 1st:1’35.822 2st:1’36.092
2位 鎌田選手 1st:1’36.920 2st:1’35.945
3位 田上選手 1st:D.N.F 2st:1’35.957
4位 荒井選手 1st:1’39.023 2st:1’36.052
5位 島部選手 1st:1’36.353 2st:1’36.884
6位 大西選手 1st:1’39.693 2st:1’36.358

◆SC1クラス 出走:8台◆
1位 佐藤選手 1st:1’47.350 2st:1’43.904
2位 西尾選手 1st:1’47.968 2st:1’44.199
3位 坂田選手 1st:1’46.594 2st:1’44.646
4位 中沼選手 1st:1’47.501 2st:1’44.892
5位 山崎選手 1st:1’45.329 2st:1’44.967
6位 松田選手 1st:1’49.559 2st:1’45.469

◆SC2クラス 出走:12台◆
1位 吉村選手 1st:1’34.311 2st:1’34.446
2位 平塚選手 1st:1’36.535 2st:1’34.779
3位 古谷選手 1st:1’39.496 2st:1’36.367
4位 青木選手 1st:1’39.555 2st:1’36.832
5位 磯貝選手 1st:1’37.479 2st:D.N.F
6位 熊川選手 1st:1’40.409 2st:1’37.807

◆Dクラス 出走:10台◆
1位 谷田川選手 1st:1’37.106 2st:1’34.623
2位 亀山選手   1st:1’35.243 2st:1’35.947
3位 河内選手   1st:1’36.867 2st:1’35.468
4位 目黒選手   1st:1’39.697 2st:1’36.753
5位 宮入選手   1st:1’37.395 2st:1’38.427
6位 炭山義昭   1st:1’37.785 2st:1’49.607