総合結果

■全日本ダートトライアル選手権 第1戦
■丸和オートランド那須

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:21台◆
1位 鈴木選手 1st:2’00.277 2st:1’55.151
2位 山崎選手 1st:2’01.555 2st:1’55.182
3位 宝田選手 1st:1’59.500 2st:1’55.932
4位 上野選手 1st:2’03.222 2st:1’56.037
5位 児島選手 1st:1’59.642 2st:1’56.431
6位 福山選手 1st:2’04.358 2st:1’56.545

◆PN2クラス 出走:15台◆
1位 櫻井選手 1st:2’01.469 2st:1’57.278
2位 竹本選手 1st:2’02.663 2st:1’57.392
3位 近藤選手 1st:2’06.529 2st:1’58.869
4位 青木選手 1st:2’07.057 2st:1’59.759
5位 河石選手 1st:2’20.801 2st:1’59.957
6位 鳥居選手 1st:2’03.583 2st:2’01.204

9位 河田選手 1st:2’05.882 2st:2’01.318

◆N1クラス 出走:13台◆
1位 細木選手 1st:1’55.890 2st:1’51.714
2位 岡選手   1st:1’57.943 2st:1’52.531
3位 古沢選手 1st:2’00.511 2st:1’53.743
4位 北原選手 1st:2’00.414 2st:1’54.114
5位 齊藤選手 1st:1’59.583 2st:1’55.663
6位 森選手   1st:2’00.856 2st:1’55.727

◆N2クラス 出走:24台◆
1位 北條選手 1st:1’49.430 2st:1’44.437
2位 矢本選手 1st:1’51.272 2st:1’44.953
3位 信田選手 1st:1’50.447 2st:1’45.815
4位 伊藤選手 1st:1’51.688 2st:1’46.006
5位 本多選手 1st:1’50.627 2st:1’46.007
6位 星選手   1st:1’52.128 2st:1’46.242

◆SA1クラス 出走:12台◆
1位 稲葉選手 1st:1’59.772 2st:1’48.666
2位 工藤選手 1st:1’54.018 2st:1’48.830
3位 外山選手 1st:1’56.482 2st:1’50.782
4位 大森選手 1st:1’55.132 2st:1’50.972
5位 中島選手 1st:1’58.195 2st:1’51.439
6位 伏見選手 1st:1’56.930 2st:1’52.207

◆SA2クラス 出走:17台◆
1位 荒井選手 1st:1’45.274 2st:1’40.956
2位 川村選手 1st:1’44.720 2st:1’41.593
3位 北村選手 1st:1’45.753 2st:1’42.677
4位 松田選手 1st:1’44.758 2st:1’43.360
5位 林選手   1st:1’44.712 2st:1’43.588
6位 大西選手 1st:1’45.700 2st:1’43.849

◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 佐藤選手   1st:無効     2st:1’48.067
2位 坂田選手   1’51.096    2st:1’48.295
3位 山崎選手   1st:無効     2st:1’48.477
4位 深田選手   1st:1’51.875 2st:1’49.931
5位 則信選手   1st:1’55.622 2st:1’51.047
6位 熊久保選手 1st:2’03.609 2st:1’51.329

◆SC2クラス 出走:18台◆
1位 梶岡選手 1st:1’42.757 2st:1’40.286
2位 平塚選手 1st:1’44.429 2st:1’41.039
3位 田口選手 1st:1’42.727 2st:1’41.329
4位 吉村選手 1st:1’43.531 2st:1’41.663
5位 青木選手 1st:1’46.318 2st:1’41.727
6位 磯貝選手 1st:1’44.245 2st:1’42.152

◆Dクラス 出走:15台◆
1位 谷田川選手 1st:1’42.149 2st:1’39.368
2位 亀山選手   1st:1’41.109 2st:1’39.398
3位 宮入選手   1st:1’42.526 2st:1’40.602
4位 河内選手   1st:1’43.185 2st:1’40.905
5位 亀田選手   1st:1’41.093 2st:1’42.648
6位 炭山義昭   1st:1’43.519 2st:1’41.102