全日本ダートトライアル選手権 第2戦




みなさん、こんにちは。
本日は「スピードパーク恋の浦」にて
『全日本ダートトライアル選手権 第2戦』が開催されました。
リザルトをご紹介します。

■全日本ダートトライアル選手権 第2戦
■スピードパーク恋の浦

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:12台◆
1位 宝田選手 1st:1’47.982 2st:1’43.743
2位 山崎選手 1st:1’48.111 2st:1’44.473
3位 児島選手 1st:1’49.340 2st:1’44.481
4位 上野選手 1st:1’49.426 2st:1’44.871
5位 荻原選手 1st:1’51.562 2st:1’45.951
6位 福山選手 1st:1’52.847 2st:1’46.377

◆PN2クラス 出走:7台◆
1位 川島選手 1st:1’48.873 2st:1’44.575
2位 矢野選手 1st:1’51.002 2st:1’45.269
3位 河石選手 1st:1’50.831 2st:1’45.919
4位 鳥居選手 1st:1’52.217 2st:1’45.927
5位 櫻井選手 1st:1’49.758 2st:1’46.271
6位 末永選手 1st:1’53.537 2st:1’47.421

◆N1クラス 出走:10台◆
1位 細木選手 1st:1’41.309 2st:1’39.486
2位 花見選手 1st:1’44.185 2st:1’40.799
3位 岡選手  1st:1’41.534 2st:2’04.123
4位 齊藤選手 1st:1’45.652 2st:1’42.327
5位 森選手  1st:1’45.890 2st:1’42.623
6位 今村選手 1st:1’47.695 2st:1’43.596

◆N2クラス 出走:18台◆
1位 北條選手 1st:1’35.510 2st:1’34.323
2位 馬場選手 1st:1’39.539 2st:1’34.544
3位 黒木選手 1st:1’34.622 2st:1’35.286
4位 岸山選手 1st:1’36.160 2st:1’35.048
5位 今福選手 1st:1’35.850 2st:1’36.201
6位 伊藤選手 1st:1’35.908 2st:D.N.F

◆SA1クラス 出走:13台◆
1位 外山選手 1st:1’40.349 2st:1’42.280
2位 崎山選手 1st:1’40.575 2st:D.N.F
3位 稲葉選手 1st:2’00.244 2st:1’40.937
4位 小山選手 1st:1’41.283 2st:1’41.572
5位 北選手  1st:1’42.262 2st:1’41.661
6位 工藤選手 1st:1’42.233 2st:1’42.825

◆SA2クラス 出走:16台◆
1位 荒井選手 1st:1’33.355 2st:1’34.754
2位 川村選手 1st:1’34.022 2st:1’34.889
3位 鈴木選手 1st:1’34.562 2st:1’34.785
4位 林選手  1st:1’34.598 2st:1’35.616
5位 北村選手 1st:1’42.506 2st:1’34.938
6位 山本選手 1st:1’35.454 2st:1’35.430

◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 坂田選手  1st:1’40.535 2st:1’39.622
2位 山崎選手  1st:1’39.905 2st:1’40.776
3位 西尾選手  1st:1’42.807 2st:1’41.570
4位 奥村選手  1st:1’41.723 2st:1’41.845
5位 佐藤選手  1st:1’42.060 2st:D.N.F
6位 熊久保選手 1st:1’43.612 2st:1’42.165

◆SC2クラス 出走:13台◆
1位 田口選手 1st:1’33.772 2st:1’32.743
2位 梶岡選手 1st:1’34.747 2st:1’33.672
3位 吉村選手 1st:1’34.410 2st:1’37.743
4位 岩下選手 1st:1’35.732 2st:1’34.826
5位 橋本選手 1st:1’35.128 2st:1’35.033
6位 上原選手 1st:1’44.235 2st:1’35.578

9位 磯貝選手 1st:1’36.127 2st:1’36.232

◆Dクラス 出走:12台◆
1位 谷田川選手1st:1’32.693 2st:1’34.372
2位 宮入選手 1st:1’33.726 2st:1’33.441
3位 江川選手 1st:1’33.673 2st:1’35.405
4位 亀田選手 1st:1’34.485 2st:1’35.116
5位 河内選手 1st:1’36.053 2st:1’34.944
6位 山本選手 1st:1’37.210 2st:1’36.473
7位 炭山義昭 1st:1’58.156 2st:1’36.763