全日本ダートトライアル選手権 第3戦




みなさん、こんにちは。

GW中ですが、…
『全日本ダートトライアル選手権 第3戦』が
「サーキットパーク切谷内」で開催されました!
早速、リザルトをご紹介します。

■全日本ダートトライアル選手権 第3戦
■サーキットパーク切谷内

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:16台◆
1位 上野選手 1st:1’45.793 2st:1’40.529
2位 佐藤選手 1st:1’48.987 2st:1’41.255
3位 福山選手 1st:1’49.445 2st:1’41.548
4位 内藤選手 1st:1’48.468 2st:1’42.091
5位 山崎選手 1st:1’48.830 2st:1’42.346
6位 宝田選手 1st:1’45.883 2st:1’42.422

◆PN2クラス 出走:10台◆
1位 川島選手 1st:1’47.290 2st:1’41.169
2位 櫻井選手 1st:1’46.957 2st:1’41.353
3位 鳥居選手 1st:1’46.868 2st:1’43.331
4位 河田選手 1st:1’49.875 2st:1’44.186
5位 竹本選手 1st:1’48.492 2st:1’44.317
6位 河石選手 1st:1’50.783 2st:1’45.400

◆N1クラス 出走:9台◆
1位 岡選手   1st:1’44.853 2st:1’39.086
2位 細木選手 1st:1’44.717 2st:1’40.110
3位 古沢選手 1st:1’47.778 2st:1’40.940
4位 齊藤選手 1st:1’47.565 2st:1’42.533
5位 北原選手 1st:1’49.710 2st:1’42.646
6位 花見選手 1st:1’49.157 2st:1’42.662

◆N2クラス 出走:15台◆
1位 北條選手 1st:1’38.473 2st:1’34.202
2位 伊藤選手 1st:1’36.249 2st:1’35.002
3位 星選手   1st:1’38.996 2st:1’35.019
4位 影山選手 1st:1’38.012 2st:1’35.124
5位 岸山選手 1st:1’37.082 2st:1’35.126
6位 矢本選手 1st:1’40.662 2st:1’35.371

◆SA1クラス 出走:14台◆
1位 工藤選手 1st:1’43.870 2st:1’38.331
2位 崎山選手 1st:1’42.802 2st:1’38.544
3位 稲葉選手 1st:1’42.990 2st:1’39.431
4位 菊池選手 1st:1’44.536 2st:1’39.669
5位 小山選手 1st:1’45.564 2st:1’40.325
6位 伏見選手 1st:1’45.901 2st:1’40.861

◆SA2クラス 出走:19台◆
1位 大西選手 1st:1’35.579 2st:1’32.211
2位 荒井選手 1st:1’34.918 2st:1’32.306
3位 鎌田選手 1st:1’36.497 2st:1’32.842
4位 中澤選手 1st:1’36.395 2st:1’33.772
5位 川村選手 1st:1’37.047 2st:1’34.358
6位 北村選手 1st:1’35.358 2st:1’34.656

◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 佐藤選手 1st:1’43.174 2st:1’39.335
2位 山崎選手 1st:D.N.F  2st:1’39.875
3位 坂田選手 1st:1’42.439 2st:1’40.602
4位 則信選手 1st:1’46.634 2st:1’40.632
5位 佐藤選手 1st:1’44.261 2st:1’40.650
6位 奥村選手 1st:1’45.811 2st:1’40.929

◆SC2クラス 出走:17台◆
1位 梶岡選手 1st:1’36.179 2st:1’32.748
2位 岩下選手 1st:1’36.179 2st:1’32.748
3位 田口選手 1st:1’35.380 2st:1’33.242
4位 平塚選手 1st:1’34.848 2st:1’33.653
5位 熊川選手 1st:1’35.372 2st:1’34.132
6位 吉村選手 1st:1’36.562 2st:1’34.864

◆Dクラス 出走:14台◆
1位 谷田川選手 1st:1’34.344 2st:1’32.166
2位 宮入選手   1st:1’35.041 2st:1’32.989
3位 亀山選手   1st:1’33.234 2st:1’33.327
4位 亀田選手   1st:1’34.528 2st:1’33.287
5位 渡辺選手   1st:1’37.865 2st:1’33.636
6位 山本選手   1st:1’35.821 2st:1’33.931

9位 炭山義昭   1st:1’35.635 2st:1’34.654