全日本ダートトライアル選手権 第6戦



みなさん、こんにちは。
本日は石川県にある「輪島市門前モータースポーツ公園」にて
『全日本ダートトライアル選手権 第6戦』が開催されました。

本日の結果は、
■全日本ダートトライアル選手権 第6戦
■輪島市門前モータースポーツ公園

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:18台◆
1位 宝田選手 1st:1’34.114 2st:132.165
2位 上野選手 1st:1’35.410 2st:1’33.228
3位 佐藤選手 1st:1’35.576 2st:1’33.497
4位 山崎選手 1st:1’36.047 2st:1’33.514
5位 児島選手 1st:1’35.222 2st:1’33.527
6位 太田選手 1st:1’35.846 2st:1’33.825

◆PN2クラス 出走:10台◆
1位 川島選手 1st:1’34.808 2st:1’31.496
2位 竹本選手 1st:1’35.457 2st:1’32.358
3位 河石選手 1st:1’37.155 2st:1’32.479
4位 鳥居選手 1st:1’37.244 2st:1’32.535
5位 櫻井選手 1st:1’35.464 2st:1’32.632
6位 矢野選手 1st:1’37.617 2st:1’32.764
7位 河田選手 1st:1’39.264 2st:1’35.377

◆N1クラス 出走:15台◆
1位 細木選手    1st:1’45.083 2st:1’29.150
2位 石崎選手    1st:1’32.762 2st:1’29.841
3位 浦上選手    1st:1’32.348 2st:1’29.923
4位 岡選手     1st:1’31.634 2st:1’30.804
5位 よしかわ選手  1st:1’34.915 2st:1’31.061
6位 高間選手    1st:1’34.639 2st:1’31.384

◆N2クラス 出走:20台◆
1位 赤羽選手 1st:1’28.921 2st:1’23.943
2位 西田選手 1st:1’28.531 2st:1’24.313
3位 北條選手 1st:1’26.680 2st:1’24.413
4位 黒木選手 1st:1’24.716 2st:1’26.076
5位 信田選手 1st:1’26.906 2st:1’24.938
6位 岸山選手 1st:1’27.232 2st:1’24.940

◆SA1クラス 出走:16台◆
1位 崎山選手 1st:1’30.145 2st:1’28.793
2位 工藤選手 1st:1’32.566 2st:1’28.861
3位 小山選手 1st:1’32.562 2st:1’29.515
4位 稲葉選手 1st:1’31.559 2st:1’29.556
5位 飯島選手 1st:1’33.992 2st:1’30.480
6位 高木選手 1st:1’33.791 2st:1’31.190

◆SA2クラス 出走:18台◆
1位 鎌田選手     1st:1’26.620 2st:1’23.197
2位 北村選手     1st:1’26.806 2st:1’24.137
3位 松原選手     1st:1’29.750 2st:1’25.024
4位 大西選手     1st:1’30.484 2st:1’25.243
5位 マイケルティー 1st:1’27.077 2st:1’25.335
6位 大竹選手     1st:1’32.046 2st:1’25.357

◆SC1クラス 出走:12台◆
1位 山崎選手 1st:1’32.228 2st:1’27.831
2位 山下選手 1st:1’35.273 2st:1’29.087
3位 則信選手 1st:1’33.181 2st:1’29.175
4位 松田選手 1st:1’32.132 2st:1’29.490
5位 西尾選手 1st:1’33.401 2st:1’29.677
6位 大西選手 1st:1’33.489 2st:1’29.919

◆SC2クラス 出走:18台◆
1位 梶岡選手 1st:1’25.307 2st:1’22.382
2位 田口選手 1st:1’24.105 2st:1’22.586
3位 太田選手 1st:1’27.116 2st:1’23.601
4位 磯貝選手 1st:1’24.800 2st:1’23.917
5位 岩下選手 1st:1’25.700 2st:1’23.997
6位 吉村選手 1st:1’26.194 2st:1’24.042

◆Dクラス 出走:16台◆
1位 亀山選手   1st:1’25.452 2st:1’22.492
2位 亀田選手   1st:1’26.137 2st:1’22.897
3位 河内選手   1st:1’25.200 2st:1’23.066
4位 宮入選手   1st:1’25.744 2st:1’23.134
5位 谷田川選手 1st:1’23.192 2st:1’26.718
6位 川崎選手   1st:1’24.231 2st:1’23.741

8位 炭山義昭   1st:1’24.216 2st:1’24.151