全日本ダートトライアル選手権 第8戦

■全日本ダートトライアル選手権 第8戦
■テクニックステージタカタ

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:19台◆
1位 児島選手 1st:2’08.781 2st:2’06.678
2位 上野選手 1st:2’09.662 2st:2’03.746
3位 荻原選手 1st:2’13.478 2st:2’04.459
4位 太田選手 1st:2’10.193 2st:2’04.620
5位 藤原選手 1st:2’12.887 2st:2’04.804
6位 馬渡選手 1st:2’12.416 2st:2’05.342

◆PN2クラス 出走:10台◆
1位 櫻井選手 1st:2’08.671 2st:2’02.504
2位 和泉選手 1st:2’09.225 2st:2’03.157
3位 竹本選手 1st:2’08.208 2st:2’03.288
4位 河石選手 1st:2’08.393 2st:2’04.193
5位 川島選手 1st:2’08.924 2st:2’04.268
6位 坂井選手 1st:2’09.370 2st:2’04.383
7位 河田選手 1st:2’09.826 2st:2’05.051

◆N1クラス 出走:17台◆
1位 細木選手 1st:2’02.010 2st:1’57.127
2位 浦上選手 1st:2’05.055 2st:1’58.965
3位 森選手   1st:2’04.632 2st:2’00.480
4位 齊藤選手 1st:2’07.994 2st:2’00.724
5位 岡選手   1st:2’01.047 2st:D.N.F
6位 北原選手 1st:2’06.697 2st:2’01.074

◆N2クラス 出走:20台◆
1位 黒木選手 1st:1’52.443 2st:1’50.776
2位 北條選手 1st:1’52.581 2st:1’50.801
3位 岸山選手 1st:1’56.103 2st:1’52.745
4位 信田選手 1st:1’57.128 2st:1’52.822
5位 伊藤選手 1st:1’58.128 2st:1’53.112
6位 矢本選手 1st:1’56.135 2st:1’53.768

◆SA1クラス 出走:15台◆
1位 小山選手 1st:2’00.240 2st:1’57.882
2位 工藤選手 1st:2’01.107 2st:1’58.319
3位 稲葉選手 1st:2’01.848 2st:1’58.712
4位 飯島選手 1st:2’02.442 2st:1’58.794
5位 葛西選手 1st:2’04.744 2st:1’59.679
6位 松岡選手 1st:2’02.366 2st:2’00.004

◆SA2クラス 出走:20台◆
1位 マイケル選手 1st:1’50.578 2st:1’48.455
2位 鎌田選手  1st:1’50.417 2st:1’49.768
3位 北村選手  1st:1’52.089 2st:1’49.688
4位 荒井選手  1st:1’51.337 2st:1’49.053
5位 大竹選手  1st:2’09.816 2st:1’50.259
6位 川村選手  1st:1’55.644 2st:1’50.700

◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 鈴鹿選手 1st:2’02.297 2st:1’57.131
2位 西田選手 1st:1’59.325 2st:1’57.551
3位 佐藤選手 1st:2’01.909 2st:1’58.131
4位 山崎選手 1st:2’00.102 2st:1’58.635
5位 山下選手 1st:2’01.996 2st:1’59.730
6位 大西選手 1st:2’02.534 2st:2’00.095

◆SC2クラス 出走:19台◆
1位 梶岡選手 1st:1’49.623 2st:1’46.700
2位 田口選手 1st:1’48.780 2st:1’47.592
3位 岩下選手 1st:1’54.008 2st:1’49.487
4位 平塚選手 1st:1’51.519 2st:1’49.642
5位 上村選手 1st:1’51.968 2st:1’49.769
6位 古屋選手 1st:1’54.562 2st:1’49.773

8位 磯貝選手 1st:1’54.570 2st:1’50.649

◆Dクラス 出走:16台◆
1位 河内選手   1st:1’48.788 2st:1’46.407
2位 川崎選手   1st:1’49.665 2st:1’47.984
3位 谷田川選手 1st:1’49.397 2st:1’48.064
4位 亀田選手   1st:1’51.345 2st:1’48.516
5位 宮入選手   1st:1’49.064 2st:1’57.985
6位 亀山選手   1st:1’50.961 2st:1’49.441

9位 炭山義昭   1st:1’51.016 2st:1’50.556