全日本ダートトライアル選手権開幕!!



みなさん、こんばんは。

本日、「丸和オートランド那須(栃木県)」にて
『2018年全日本ダートトライアル選手権』が開幕しました!

総合結果は、
■全日本ダートトライアル選手権 第1戦
■丸和オートランド那須

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:22台◆
1位 若林選手 1st:1’53.788 2st:1’48.071
2位 鈴木選手 1st:1’55.133 2st:1’48.254
3位 工藤選手 1st:1’52.957 2st:1’48.699
4位 佐藤選手 1st:1’53.048 2st:1’49.281
5位 上原選手 1st:1’52.861 2st:1’49.430
6位 上野選手 1st:1’51.952 2st:1’49.497

◆PN2クラス 出走:17台◆
1位 川島選手 1st:1’52.726 2st:1’49.661
2位 細木選手 1st:1’51.707 2st:1’49.818
3位 河石選手 1st:1’52.058 2st:1’49.965
4位 宝田選手 1st:1’51.987 2st:1’50.629
5位 櫻井選手 1st:1’53.336 2st:1’50.958
6位 今村選手 1st:1’55.038 2st:1’51.074

12位 河田選手 1st:2’03.413 2st:1’57.038

◆N1クラス 出走:10台◆
1位 岡選手   1st:1’52.148 2st:1’49.577
2位 北原選手 1st:1’50.852 2st:1’49.725
3位 古沢選手 1st:1’51.934 2st:1’49.831
4位 濱口選手 1st:1’55.829 2st:1’51.126
5位 渥美選手 1st:1’54.194 2st:1’51.255
6位 森選手   1st:1’52.873 2st:1’51.487

◆N2クラス 出走:21台◆
1位 岸山選手 1st:1’46.408 2st:1’44.836
2位 矢本選手 1st:1’57.964 2st:1’45.885
3位 宮地選手 1st:1’57.964 2st:1’45.937
4位 北條選手 1st:1’46.300 2st:1’46.701
5位 大橋選手 1st:1’48.412 2st:1’46.389
6位 信田選手 1st:1’46.412 2st:1’46.636

◆SA1クラス 出走:17台◆
1位 小山選手 1st:1’51.249 2st:1’45.836
2位 稲葉選手 1st:1’51.082 2st:1’46.320
3位 向井選手 1st:2’11.694 2st:1’47.904
4位 崎山選手 1st:1’52.152 2st:1’48.353
5位 浦上選手 1st:1’51.775 2st:1’49.038
6位 岩澤選手 1st:1’52.236 2st:1’49.498

◆SA2クラス 出走:21台◆
1位 鎌田選手 1st:1’42.803 2st:1’39.831
2位 荒井選手 1st:1’44.624 2st:1’40.190
3位 林選手   1st:1’46.294 2st:1’40.948
4位 北村選手 1st:1’44.618 2st:1’40.967
5位 大西選手 1st:1’45.819 2st:1’41.495
6位 星野選手 1st:1’46.200 2st:1’42.102

◆SC1クラス 出走:9台◆
1位 佐藤選手   1st:1’48.033 2st:1’43.282
2位 奥村選手   1st:1’50.579 2st:1’46.415
3位 山崎選手   1st:1’49.165 2st:1’46.594
4位 深田選手   1st:1’50.464 2st:1’47.099
5位 佐藤選手   1st:1’52.376 2st:1’47.704
6位 熊久保選手 1st:1’53.637 2st:1’48.601

◆SC2クラス 出走:13台◆
1位 田口選手 1st:1’43.421 2st:1’40.964
2位 小関選手 1st:1’45.691 2st:1’41.422
3位 上村選手 1st:1’45.379 2st:1’41.660
4位 小泉選手 1st:1’47.034 2st:1’41.970
5位 磯貝選手 1st:1’44.006 2st:1’42.068
6位 熊川選手 1st:1’44.014 2st:1’42.179

◆Dクラス 出走:19台◆
1位 谷田川選手 1st:1’40.664 2st:1’39.279
2位 下屋敷選手 1st:1’43.703 2st:1’39.971
3位 平塚選手   1st:1’43.708 2st:1’40.083
4位 河内選手   1st:1’44.040 2st:1’40.220
5位 川崎選手   1st:1’43.615 2st:1’40.270
6位 亀田選手   1st:1’40.941 2st:1’40.323
7位 炭山義昭   1st:1’44.409 2st:1’40.365