■全日本ダートトライアル選手権 第4戦
■オートスポーツランドスナガワ
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◆PN1クラス 出走:12台◆
1位 井土選手 1st:1’47.427 2st:1’45.123
2位 左近選手 1st:1’48.518 2st:1’45.203
3位 山崎選手 1st:1’48.889 2st:1’45.210
4位 工藤選手 1st:1’48.159 2st:1’45.291
5位 児島選手 1st:1’48.743 2st:1’45.363
6位 上野選手 1st:1’47.341 2st:1’45.690
◆PN2クラス 出走:14台◆
1位 細木選手 1st:1’47.612 2st:1’41.770
2位 宝田選手 1st:1’46.803 2st:1’42.588
3位 今村選手 1st:1’48.486 2st:1’43.691
4位 川島選手 1st:1’46.623 2st:1’44.679
5位 河石選手 1st:1’48.017 2st:1’44.846
6位 鳥居選手 1st:1’48.398 2st:1’45.131
・
11位 河田選手 1st:1’50.606 2st:1’46.693
◆N1クラス 出走:5台◆
1位 岡選手 1st:1’44.423 2st:1’41.136
2位 星野選手 1st:1’47.996 2st:143.0669
3位 中澤選手 1st:1’48.981 2st:1’45.503
4位 川口選手 1st:1’49.077 2st:1’45.949
5位 西田選手 1st:1’57.859 2st:1’54.741
◆N2クラス 出走:11台◆
1位 北條選手 1st:1’35.650 2st:1’32.650
2位 西田選手 1st:1’36.488 2st:1’34.810
3位 伊藤選手 1st:1’37.851 2st:1’35.559
4位 信田選手 1st:1’39.686 2st:1’35.610
5位 岸山選手 1st:1’37.555 2st:1’36.172
6位 馬場選手 1st:1’40.196 2st:1’36.739
◆SA1クラス 出走:8台◆
1位 崎山選手 1st:1’43.751 2st:1’39.396
2位 山田選手 1st:1’43.616 2st:1’41.757
3位 稲葉選手 1st:1’43.470 2st:1’41.839
4位 川口選手 1st:1’45.026 2st:1’42.266
5位 小山選手 1st:1’43.306 2st:1’43.371
6位 飯島選手 1st:1’46.685 2st:1’43.822
◆SA2クラス 出走:18台◆
1位 鎌田選手 1st:1’34.680 2st:1’32.017
2位 マイケル選手 1st:1’33.535 2st:1’32.242
3位 北村選手 1st:1’34.198 2st:1’32.324
4位 黒木選手 1st:1’34.508 2st:1’33.388
5位 荒井選手 1st:1’34.976 2st:1’33.514
6位 松田選手 1st:1’34.786 2st:1’34.198
◆SC1クラス 出走:9台◆
1位 坂田選手 1st:1’41.983 2st:1’41.347
2位 奥村選手 1st:1’43.629 2st:1’41.522
3位 山崎選手 1st:1’42.066 2st:1’43.822
4位 西尾選手 1st:1’44.585 2st:1’43.503
5位 松田選手 1st:1’44.929 2st:1’43.865
6位 熊久保選手 1st:1’45.587 2st:1’44.7244
◆SC2クラス 出走:8台◆
1位 上村選手 1st:1’36.171 2st:1’34.098
2位 吉村選手 1st:1’34.133 2st:1’34.346
3位 磯貝選手 1st:1’36.609 2st:1’34.283
4位 岩下選手 1st:1’37.133 2st:1’34.649
5位 杉尾選手 1st:1’35.593 2st:1’36.004
6位 熊川選手 1st:1’36.787 2st:1’35.778
◆Dクラス 出走:8台◆
1位 宮入選手 1st:1’33.546 2st:1’32.621
2位 炭山義昭 1st:1’34.182 2st:1’32.644
3位 田辺選手 1st:1’32.862 2st:l1’34.759
4位 谷田川選手 1st:1’34.991 2st:1’33.700
5位 江川選手 1st:1’34.991 2st:1’34.296
6位 須藤選手 1st:1’38.588 2st:1’36.373