みなさん、こんにちは。
本日は石川県「輪島市門前モータースポーツ公園」にて
『全日本ダートトライアル選手権 第5戦』が開催されました。
順調に順位を上げて良い成績を!っと意気込んで挑んだ第5戦。
路面、タイヤ選択などなど上手くいかなく「10位」でした。
2週間後には第6戦が控えているので、
気持ちを切り替えて(今日のレースは振り返りながら)挑みたいと思います。
■全日本ダートトライアル選手権 第5戦
■輪島市門前モータースポーツ公園
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◆PN1クラス 出走:16台◆
1位 太田選手 1st:1’53.918 2st:1’51.721
2位 山崎選手 1st:1’54.204 2st:1’52.185
3位 上野選手 1st:1’55.852 2st:1’52.353
4位 児島選手 1st:1’56.265 2st:1’53.155
5位 天野選手 1st:1’54.872 2st:1’53.195
6位 工藤選手 1st:1’55.862 2st:1’53.249
◆PN2クラス 出走:13台◆
1位 宝田選手 1st:1’53.247 2st:1’50.434
2位 細木選手 1st:1’52.307 2st:1’51.710
3位 河石選手 1st:1’54.105 2st:1’51.889
4位 今村選手 1st:1’55.708 2st:1’51.900
5位 川島選手 1st:1’54.092 2st:1’52.862
6位 濱口選手 1st:2’04.924 2st:1’53.130
◆N1クラス 出走:11台◆
1位 岡選手 1st:1’53.248 2st:1’50.143
2位 森選手 1st:1’51.854 2st:1’50.428
3位 古沢選手 1st:1’53.237 2st:1’51.478
4位 高間選手 1st:1’53.186 2st:1’51.583
5位 渥美選手 1st:1’51.589 2st:1’51.681
6位 濱口選手 1st:1’51.953 2st:1’51.678
◆N2クラス 出走:18台◆
1位 北條選手 1st:1’44.165 2st:1’44.514
2位 角皆選手 1st:1’47.480 2st:1’44.280
3位 信田選手 1st:1’45.561 2st:1’44.762
4位 西田選手 1st:1’45.284 2st:1’44.766
5位 岸山選手 1st:1’45.149 2st:1’44.850
6位 伊藤選手 1st:1’45.346 2st:1’46.408
◆SA1クラス 出走:16台◆
1位 浦上選手 1st:1’49.593 2st:1’49.065
2位 石崎選手 1st:1’52.312 2st:1’49.394
3位 佐藤選手 1st:1’51.189 2st:1’50.181
4位 稲葉選手 1st:1’52.360 2st:1’50.333
5位 小山選手 1st:1’51.782 2st:1’50.370
6位 井之上選手 1st:1’52.006 2st:1’50.378
◆SA2クラス 出走:21台◆
1位 鎌田選手 1st:1’43.113 2st:1’42.757
2位 北村選手 1st:1’42.837 2st:途中棄権
3位 黒木選手 1st:1’44.837 2st:1’43.394
4位 荒井選手 1st:1’43.635 2st:1’44.756
5位 マイケルティー選手 1st:1’45.828 2st:1’43.847
6位 川村選手 1st:1’46.462 2st:1’44.257
◆SC1クラス 出走:9台◆
1位 山崎選手 1st:1’52.900 2st:1’48.420
2位 奥村選手 1st:1’50.946 2st:1’49.548
3位 坂田選手 1st:1’51.564 2st:1’50.380
4位 則信選手 1st:1’54.915 2st:1’50.759
5位 松田選手 1st:1’53.543 2st:1’51.076
6位 西尾選手 1st:1’53.733 2st:1’51.932
◆SC2クラス 出走:14台◆
1位 梶岡選手 1st:1’42.924 2st:1’43.920
2位 田口選手 1st:1’44.164 2st:1’42.953
3位 吉村選手 1st:1’44.360 2st:1’43.317
4位 磯貝選手 1st:1’45.977 2st:1’43.380
5位 上村選手 1st:1’43.713 2st:1’43.555
6位 岩下選手 1st:1’43.946 2st:1’44.408
◆Dクラス 出走:18台◆
1位 谷田川選手 1st:1’42.249 2st:1’43.480
2位 亀山選手 1st:1’44.703 2st:1’42.454
3位 亀田選手 1st:1’43.683 2st:1’43.419
4位 宮入選手 1st:1’43.837 2st:1’43.752
5位 河内選手 1st:1’44.721 2st:1’43.829
6位 目黒選手 1st:1’45.378 2st:1’44.076
・
10位 炭山義昭 1st:1’44.866 2st:1’45.797