全日本ダートトライアル選手権 第6戦




■全日本ダートトライアル選手権 第6戦
■モーターランド野沢

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:18台◆
1位 上野選手 1st:1’48.444 2st:1’43.417
2位 山崎選手 1st:1’47.424 2st:1’43.516
3位 佐藤選手 1st:1’53.598 2st:1’44.130
4位 工藤選手 1st:1’48.348 2st:1’44.358
5位 川島選手 1st:1’49.306 2st:1’44.437
6位 児島選手 1st:1’47.054 2st:1’44.865

◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 宝田選手 1st:1’46.561 2st:1’42.189
2位 河石選手 1st:1’45.824 2st:1’42.323
3位 川島選手 1st:1’47.061 2st:1’42.968
4位 鳥居選手 1st:1’48.496 2st:1’43.600
5位 平原選手 1st:1’49.162 2st:1’44.928
6位 竹本選手 1st:1’48.343 2st:1’44.946

◆N1クラス 出走:5台◆
1位 岡選手   1st:1’45.421 2st:1’42.220
2位 古沢選手 1st:1’48.540 2st:1’42.649
3位 森選手   1st:1’47.277 2st:1’43.002
4位 北原選手 1st:1’48.277 2st:1’44.315
5位 山口選手 1st:1’50.560 2st:1’47.270

◆N2クラス 出走:19台◆
1位 信田選手 1st:1’38.806 2st:1’35.351
2位 北條選手 1st:1’37.499 2st:1’35.740
3位 足立選手 1st:1’39.811 2st:1’36.021
4位 伊藤選手 1st:1’44.960 2st:1’36.328
5位 影山選手 1st:1’39.443 2st:1’36.395
6位 山田選手 1st:1’39.041 2st:1’36.616

◆SA1クラス 出走:13台◆
1位 小山選手 1st:1’44.043 2st:1’39.969
2位 飯島選手 1st:1’43.830 2st:1’41.511
3位 平澤選手 1st:1’46.018 2st:1’41.760
4位 崎山選手 1st:1’44.262 2st:1’42.143
5位 岩澤選手 1st:1’44.796 2st:1’42.194
6位 浦上選手 1st:1’44.708 2st:1’42.294

◆SA2クラス 出走:24台◆
1位 鎌田選手 1st:1’36.936 2st:1’33.371
2位 黒木選手 1st:1’35.268 2st:1’33.919
3位 北村選手 1st:1’34.084 2st:1’34.333
4位 荒井選手 1st:1’36.485 2st:1’34.094
5位 林選手   1st:1’34.790 2st:1’34.102
6位 大西選手 1st:1’34.911 2st:1’34.682

◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 山崎選手 1st:1’41.385 2st:1’38.263
2位 佐藤選手 1st:1’43.132 2st:1’40.641
3位 奥村選手 1st:1’41.955 2st:1’40.908
4位 深田選手 1st:1’44.957 2st:1’41.351
5位 松田選手 1st:1’48.688 2st:1’41.466
6位 坂田選手 1st:1’44.265 2st:1’42.037

◆SC2 クラス 出走:16台◆
1位 磯貝選手 1st:1’34.124 2st:1’40.156
2位 吉村選手 1st:1’35.112 2st:1’39.949
3位 田口選手 1st:1’35.504 2st:1’38.669
4位 上村選手 1st:1’35.623 2st:1’37.568
5位 小泉選手 1st:1’36.446 2st:1’39.092
6位 梶岡選手 1st:1’36.686 2st:1’38.123

◆Dクラス 出走:18台◆
1位 谷田川選手 1st:1’32.661 2st:1’33.773
2位 亀田選手   1st:1’34.484 2st:1’33.659
3位 川崎選手   1st:1’33.660 2st:1’36.022
4位 目黒選手   1st:1’33.708 2st:1’35.145
5位 宮入選手   1st:1’34.176 2st:1’35.355
6位 平塚選手   1st:1’34.374 2st:1’37.109

10位 炭山義昭 1st:1’35.443 2st:1’35.783