全日本ダートトライアル選手権 第4戦




■全日本ダートトライアル選手権 第4戦
■テクニックステージタカタ

【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)

◆PN1クラス 出走:17台◆
1位 宝田選手 1st:2’10.347 2st:2’03.930
2位 荻原選手 1st:2’09.415 2st:2’03.961
3位 上野選手 1st:2’08.277 2st:2’04.280
4位 山崎選手 1st:2’08.414 2st:2’04.452
5位 児島選手 1st:2’09.246 2st:2’04.537
6位 佐藤選手 1st:2’08.280 2st:2’04.657

◆PN2クラス 出走:11台◆
1位 鎌田選手 1st:2’05.427 2st:2’01.616
2位 櫻井選手 1st:2’05.800 2st:2’02.496
3位 奥村選手 1st:2’06.527 2st:2’03.065
4位 矢野選手 1st:2’06.256 2st:2’03.379
5位 竹本選手 1st:2’05.583 2st:2’03.823
6位 河石選手 1st:2’07.063 2st:2’04.038

11位 河田選手 1st:2’10.480 2st:2’06.056

◆N1クラス 出走:17台◆
1位 細木選手 1st:2’03.239 2st:1’59.076
2位 岡選手   1st:2’01.373 2st:1’59.741
3位 松岡選手 1st:2’02.543 2st:2’00.038
4位 齊藤選手 1st:2’11.069 2st:2’00.953
5位 坂井選手 1st:2’03.746 2st:2’01.302
6位 松井選手 1st:2’04.092 2st:2’02.095

◆N2クラス 出走:22台◆
1位 北條選手 1st:1’53.316 2st:1’52.945
2位 黒木選手 1st:1’53.585 2st:1’53.789
3位 影山選手 1st:1’57.148 2st:1’54.186
4位 星選手   1st:1’56.636 2st:1’54.836
5位 赤羽選手 1st:1’56.612 2st:1’54.836
6位 信田選手 1st:1’56.086 2st:1’55.279

◆SA1クラス 出走:11台◆
1位 中島選手 1st:2’00.076 2st:1’59.584
2位 太田選手 1st:2’01.642 2st:1’59.629
3位 崎山選手 1st:2’02.532 2st:2’00.497
4位 西田選手 1st:2’02.366 2st:2’01.283
5位 北選手   1st:2’06.801 2st:2’01.819
6位 福島選手 1st:2’03.622 2st:2’01.914

◆SA2クラス 出走:21台◆
1位 北村選手 1st:1’50.609 2st:1’49.184
2位 荒井選手 1st:1’52.397 2st:1’49.774
3位 田上選手 1st:1’50.818 2st:1’51.086
4位 松波選手 1st:1’57.406 2st:1’51.195
5位 北島選手 1st:1’53.354 2st:1’52.397
6位 大西選手 1st:1’52.934 2st:リタイア

◆SC1クラス 出走:11台◆
1位 山崎選手 1st:2’02.728 2st:1’59.651
2位 田口選手 1st:2’01.995 2st:1’59.692
3位 鈴鹿選手 1st:2’05.208 2st:2’01.348
4位 坂田選手 1st:2’04.486 2st:2’01.538
5位 中沼選手 1st:2’02.180 2st:2’01.724
6位 山下選手 1st:2’03.149 2st:2’02.181

11位 可児選手 1st:2’07.132 2st:2’05.920

◆SC2クラス 出走:16台◆
1位 吉村選手 1st:1’48.929 2st:1’49.334
2位 田口選手 1st:1’50.944 2st:1’48.989
3位 梶岡選手 1st:1’51.428 2st:1’50.460
4位 上村選手 1st:1’53.400 2st:1’51.170
5位 平塚選手 1st:1’54.277 2st:1’51.451
6位 磯貝選手 1st:1’52.998 2st:1’52.626

◆Dクラス 出走:18台◆
1位 亀山選手   1st:1’49.912 2st:1’48.298
2位 谷田川選手 1st:1’48.670 2st:1’48.925
3位 目黒選手   1st:1’51.802 2st:1’48.837
4位 河内選手   1st:1’49.642 2st:D.N.F
5位 炭山義昭   1st:1’50.332 2st:D.N.F
6位 江川選手   1st:1’53.127 2st:1’51.511