みなさん、こんにちは。
本日、栃木県「丸和オートランド那須」では
『全日本ダートトライアル選手権 第1戦』が開幕しました!
Newマシン ミラージュを投入しての初戦。
しかし、1本目の結果は・・・「転倒」してしまいました。
気合を入れて臨んだ1本目でしたが残念です。
車両の状況等が細かく分かりませんが
2本目走行はできないという形になりました。
戻ってきたら第2戦に間に合うよう修復作業をし
ご声援いただいている方に良い報告ができるよう頑張ります!!
■全日本ダートトライアル選手権 第1戦
■丸和オートランド那須
【総合結果】
(上位6位までのリザルトになります)
◆PN1クラス 出走:18台◆
1位 向井選手 1st:2’07.634 2st:2’00.769
2位 山崎選手 1st:2’06.955 2st:2’01.328
3位 宝田選手 1st:2’07.026 2st:2’02.354
4位 上原選手 1st:2’06.527 2st:2’02.437
5位 上野選手 1st:2’08.038 2st:2’02.832
6位 福山選手 1st:2’07.681 2st:2’03.771
◆PN2クラス 出走:13台◆
1位 川島選手 1st:2’06.240 2st:2’02.858
2位 櫻井選手 1st:2’06.200 2st:2’03.725
3位 須田選手 1st:2’09.717 2st:2’04.780
4位 竹本選手 1st:2’08.831 2st:2’06.083
5位 矢野選手 1st:2’12.778 2st:2’06.385
6位 河石選手 1st:2’09.742 2st:2’06.437
・
12位 河田選手 1st:2’14.660 2st:2’18.035
◆N1クラス 出走:13台◆
1位 古沢選手 1st:2’03.268 2st:1’59.148
2位 岡選手 1st:2’03.979 2st:2’00.721
3位 齊藤選手 1st:2’03.457 2st:2’01.432
4位 仲選手 1st:2’04.480 2st:2’01.460
5位 花見選手 1st:2’03.179 2st:2’01.697
6位 宮川選手 1st:2’05.035 2st:2’01.748
◆N2クラス 出走:24台◆
1位 黒木選手 1st:1’54.018 2st:1’51.049
2位 影山選手 1st:1’58.408 2st:1’52.832
3位 赤羽選手 1st:1’56.195 2st:1’52.868
4位 宮地選手 1st:1’55.777 2st:1’53.454
5位 北條選手 1st:1’55.633 2st:1’53.551
6位 星選手 1st:1’57.298 2st:1’53.591
◆SA1クラス 出走:17台◆
1位 小山選手 1st:1’58.441 2st:1’55.025
2位 工藤選手 1st:2’02.462 2st:1’56.197
3位 崎山選手 1st:2’01.260 2st:1’56.335
4位 稲葉選手 1st:2’00.725 2st:1’56.345
5位 大森選手 1st:2’01.156 2st:1’56.507
6位 中島選手 1st:2’00.245 2st:1’56.924
◆SA2クラス 出走:24台◆
1位 鎌田選手 1st:1’50.605 2st:1’47.226
2位 荒井選手 1st:1’49.047 2st:1’47.671
3位 中澤選手 1st:1’53.335 2st:1’48.737
4位 北村選手 1st:1’51.053 2st:1’49.308
5位 松田選手 1st:1’52.454 2st:1’49.348
6位 大西選手 1st:1’52.163 2st:1’49.438
◆SC1クラス 出走:9台◆
1位 西尾選手 1st:1’59.412 2st:1’55.308
2位 山崎選手 1st:1’58.041 2st:1’55.369
3位 佐藤選手 1st:1’59.099 2st:1’55.551
4位 中沼選手 1st:1’58.746 2st:1’56.740
5位 坂田選手 1st:1’58.727 2st:1’57.466
6位 佐藤選手 1st:2’00.901 2st:1’58.128
◆SC2クラス 出走:16台◆
1位 田口選手 1st:1’50.418 2st:1’46.284
2位 梶岡選手 1st:1’49.807 2st:1’47.723
3位 吉村選手 1st:1’51.562 2st:1’48.364
4位 青木選手 1st:1’52.046 2st:1’49.010
5位 上村選手 1st:1’51.738 2st:1’49.333
6位 熊川選手 1st:1’53.851 2st:1’49.753
・
12位 磯貝選手 1st:1’51.920 2st:1’51.705
◆Dクラス 出走:15台◆
1位 河内選手 1st:1’48.264 2st:1’46.906
2位 亀山選手 1st:1’48.238 2st:1’47.445
3位 谷田川選手 1st:1’49.002 2st:1’47.463
4位 亀田選手 1st:1’48.943 2st:1’47.715
5位 目黒選手 1st:1’47.967 2st:1’49.027
6位 下屋敷選手 1st:1’49.811 2st:1’48.836